Carstensen ApS
CVR 40103848
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40103848 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-12-17 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-07-31 |
Beliggenhed
| adresse | Hornsbjergvej 4, 8380 Trige |
| by | 8380 Trige |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl (016100) |
Revisor
| firma | Revisorhuset Hinnerup ApS · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Bjarne Hansen |
Ansatte (CVR)
2021-10
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-10 | 1 | 0 |
| 2021-08 | 1 | 0 |
| 2021-07 | 2 | 1 |
| 2021-06 | 2 | 1 |
| 2021-05 | 2 | 1 |
| 2021-04 | 2 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 |
aktører og ejere
Ejere
| Givard Holding ApS · CVR 36697148 | Legal ejer | 100 % | Fra: 15.01.2019 |
Direktion
| Hans Christian Givard Carstensen | Direktør | Fra: 17.12.2018 |
Stiftere
| Hans Christian Givard Carstensen | Stifter | Fra: 17.12.2018 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 145.169 | 107.800 | 323.827 | 328.609 | 438.806 | 281.705 |
| Driftsresultat | 81.645 | 39.910 | 81.279 | 118.684 | 173.973 | 181.355 |
| Resultat før skat | 72.831 | 19.260 | 64.884 | 105.009 | 165.525 | 176.980 |
| Årets resultat | 56.809 | 14.947 | 50.625 | 81.263 | 128.726 | 142.563 |
| Egenkapital | 590.505 | 533.696 | 518.749 | 468.124 | 386.861 | 308.135 |
| Aktiver i alt (balance) | 927.026 | 996.050 | 1.064.824 | 1.021.418 | 943.676 | 875.084 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | — | 453.010 | 529.194 | 531.011 | 528.939 | 529.540 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — | — | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 |
| Soliditetsgrad | 63,7 % | 53,6 % | 48,7 % | 45,8 % | 41,0 % | 35,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-07 Revisor: Revisorhuset Hinnerup ApS XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-21 Revisor: Revisorhuset Hinnerup, registreret revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-24 Revisor: Rådgivning, regnskab og udvikling XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-28 Revisor: Rådgivning, regnskab og udvikling XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-31 Revisor: Rådgivning, regnskab og udvikling XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-24 Revisor: Rådgivning, regnskab og udvikling XBRL (rådata) |