CARRINGTON ApS
CVR 21416134
·
Under konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 21416134 |
| status | Under konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1999-01-04 |
| kapital | DKK 156.250 |
| sidst opdateret | 2026-02-24 |
Beliggenhed
| adresse | Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K |
| by | 1454 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med beklædning (464210) |
Revisor
| firma | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jakob Thisted Binder |
Ansatte (CVR)
2024-02
41 ansatte
·
32 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-02 | 41 | 32 |
| 2024-01 | 41 | 32 |
| 2023-12 | 41 | 32 |
| 2023-11 | 42 | 34 |
| 2023-10 | 46 | 37 |
| 2023-09 | 46 | 37 |
| 2023-08 | 49 | 39 |
| 2023-07 | 55 | 49 |
| 2023-06 | 43 | 31 |
| 2023-05 | 46 | 37 |
| 2023-04 | 41 | 37 |
| 2023-03 | 47 | 38 |
| 2023-02 | 41 | 34 |
| 2023-01 | 40 | 34 |
| 2022-12 | 47 | 38 |
| 2022-11 | 40 | 37 |
| 2022-10 | 42 | 36 |
| 2022-09 | 41 | 37 |
| 2022-08 | 44 | 34 |
| 2022-07 | 39 | 33 |
| 2022-06 | 42 | 36 |
| 2022-05 | 40 | 35 |
| 2022-04 | 37 | 33 |
| 2022-03 | 36 | 30 |
aktører og ejere
Ejere
| Carrington Holding ApS · CVR 44335808 | Legal ejer | 100 % | Fra: 29.09.2023 |
Stiftere
| PECUNIA MIIM ANPARTSSELSKAB · CVR 20995386 | Stifter | Fra: 04.01.1999 | |
| A/S CODANOVA · CVR 42381128 | Stifter | Fra: 04.01.1999 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRINGTON RETAIL ApS | 33499353 | 100 % | 16.02.2011 | Under konkurs | -10.086.440 | -13.648.746 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRINGTON RETAIL ApS | 33499353 | 16.02.2011 | Under konkurs | -10.086.440 | -13.648.746 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 22.266.655 | 29.793.314 | 26.822.115 | 34.937.054 |
| Driftsresultat | -26.231.741 | -3.381.000 | -3.014.402 | 7.558.002 |
| Resultat før skat | -30.952.056 | -2.801.329 | -5.475.334 | 6.722.280 |
| Årets resultat | -32.022.981 | -2.693.417 | -4.134.123 | 4.291.400 |
| Egenkapital | -4.755.411 | -17.732.430 | -14.520.019 | -10.595.070 |
| Aktiver i alt (balance) | 77.815.469 | 75.679.813 | 60.121.253 | 58.130.551 |
| Selskabskapital | 156.250 | 156.250 | 156.250 | 156.250 |
| Gæld i alt | 82.570.880 | 93.412.243 | 74.641.272 | 68.725.621 |
| Likvide beholdninger | 2.781.288 | 4.659.027 | 9.958.278 | 4.567.089 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 77 | 55 | 61 | 66 |
| Soliditetsgrad | -6,1 % | -23,4 % | -24,2 % | -18,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2023-07-17 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-06 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-12 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-09-10 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |