CARGILL A/S
CVR 20051094
·
Opløst efter frivillig likvidation
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 20051094 |
| status | Opløst efter frivillig likvidation |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1997-03-15 |
| kapital | DKK 2.001.000 |
| sidst opdateret | 2023-12-12 |
Beliggenhed
| adresse | Vandtårnsvej 62, 2860 Søborg |
| by | 2860 Søborg |
| kommune | GLADSAXE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) |
Revisor
| firma | KPMGStatsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Martin Eiler |
Ansatte (CVR)
2022-05
5 ansatte
·
5 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-05 | 5 | 5 |
| 2022-04 | 6 | 5 |
| 2022-03 | 5 | 5 |
| 2022-02 | 6 | 5 |
| 2022-01 | 5 | 5 |
| 2021-12 | 6 | 5 |
| 2021-11 | 5 | 5 |
| 2021-10 | 6 | 5 |
| 2021-09 | 5 | 5 |
| 2021-08 | 5 | 4 |
| 2021-07 | 4 | 4 |
| 2021-06 | 4 | 4 |
| 2021-05 | 6 | 5 |
| 2021-04 | 5 | 5 |
| 2021-03 | 5 | 5 |
| 2021-02 | 6 | 4 |
| 2021-01 | 6 | 4 |
| 2020-12 | 6 | 4 |
| 2020-11 | 5 | 4 |
| 2020-10 | 6 | 5 |
| 2020-09 | 6 | 5 |
| 2020-08 | 6 | 6 |
| 2020-07 | 7 | 6 |
| 2020-06 | 6 | 6 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 4.887.000 | 5.101.000 | 6.106.000 |
| Driftsresultat | 826.000 | 626.000 | 2.193.000 |
| Resultat før skat | 756.000 | 584.000 | 2.172.000 |
| Årets resultat | 756.000 | 584.000 | 2.444.000 |
| Egenkapital | 6.392.000 | 5.636.000 | 5.052.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.974.000 | 6.486.000 | 6.210.000 |
| Selskabskapital | 2.001.000 | 2.001.000 | 2.001.000 |
| Gæld i alt | 582.000 | 850.000 | 1.158.000 |
| Likvide beholdninger | 313.000 | 230.000 | 101.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 5 | 5 | 6 |
| Soliditetsgrad | 91,6 % | 86,9 % | 81,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-12-08 Revisor: KPMGStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-11-16 Revisor: KPMG XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-11-16 Revisor: KPMG XBRL (rådata) |