CANblau Tapas-Restaurant ApS
CVR 40174702
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40174702 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-01-15 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-31 |
Beliggenhed
| adresse | Søren Nymarks Vej 15, 8270 Højbjerg |
| by | 8270 Højbjerg |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Servering af mad i restauranter og caféer (561110) |
Ansatte (CVR)
2022-11
23 ansatte
·
12 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2022-11 | 23 | 12 |
| 2022-10 | 24 | 10 |
| 2022-09 | 22 | 10 |
| 2022-08 | 21 | 10 |
| 2022-07 | 18 | 9 |
| 2022-06 | 20 | 11 |
| 2022-05 | 21 | 12 |
| 2022-04 | 22 | 13 |
| 2022-03 | 27 | 12 |
| 2022-02 | 27 | 16 |
| 2022-01 | 27 | 14 |
| 2021-12 | 20 | 12 |
| 2021-11 | 22 | 13 |
| 2021-10 | 23 | 13 |
| 2021-09 | 22 | 13 |
| 2021-08 | 22 | 12 |
| 2021-07 | 24 | 12 |
| 2021-06 | 20 | 12 |
| 2021-05 | 19 | 11 |
| 2021-04 | 8 | 8 |
| 2021-03 | 9 | 9 |
| 2021-02 | 9 | 9 |
| 2021-01 | 9 | 9 |
| 2020-12 | 18 | 11 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.618.875 | 2.171.801 | 89.421 |
| Driftsresultat | -914.764 | -988.906 | -139.775 |
| Resultat før skat | -928.934 | -1.024.601 | -148.545 |
| Årets resultat | -928.934 | -803.232 | -148.545 |
| Egenkapital | -1.798.310 | -869.377 | -98.545 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.140.453 | 1.052.823 | 209.349 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 2.938.763 | 1.922.200 | 307.894 |
| Likvide beholdninger | 165.152 | 26.455 | 1.713 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 10 | 12 | 1 |
| Soliditetsgrad | -157,7 % | -82,6 % | -47,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-08-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-18 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-09-14 Revisor: — XBRL (rådata) |