THERMO-TRANSIT DANMARK A/S
CVR 73628911
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 73628911 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1984-12-20 |
| kapital | DKK 900.000 |
| sidst opdateret | 2026-03-09 |
Beliggenhed
| adresse | Omfartsvejen 1, 6330 Padborg |
| by | 6330 Padborg |
| kommune | AABENRAA Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport (522600) |
Revisor
| revisor | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
139 ansatte
·
117 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 139 | 117 |
| 2026-04 | 146 | 125 |
| 2026-03 | 149 | 118 |
| 2026-02 | 151 | 131 |
| 2026-01 | 153 | 118 |
| 2025-12 | 180 | 140 |
| 2025-11 | 160 | 138 |
| 2025-10 | 163 | 128 |
| 2025-09 | 176 | 139 |
| 2025-08 | 162 | 137 |
| 2025-07 | 166 | 136 |
| 2025-06 | 183 | 149 |
| 2025-05 | 173 | 148 |
| 2025-04 | 175 | 151 |
| 2025-03 | 181 | 151 |
| 2025-02 | 179 | 158 |
| 2025-01 | 182 | 144 |
| 2024-12 | 207 | 166 |
| 2024-11 | 189 | 159 |
| 2024-10 | 182 | 153 |
| 2024-09 | 181 | 159 |
| 2024-08 | 183 | 153 |
| 2024-07 | 199 | 148 |
| 2024-06 | 186 | 162 |
aktører og ejere
Ejere
| Thermo-Transit Group A/S · CVR 10400686 | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.06.1992 |
Direktion
| Mirza Sabanovic | Direktør | Fra: 14.08.2025 |
Bestyrelse
| Mirza Sabanovic | Bestyrelsesmedlem | Fra: 30.06.2025 | |
| Robert Schrama | Bestyrelsesmedlem | Fra: 06.03.2025 | |
| Marius Čatrauskas | Formand | Fra: 06.03.2025 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTDK-Ejendomme ApS | 37123633 | 100 % | 30.09.2015 | Aktiv | 667.367 | 5.541.815 |
| TTDK-Ejendomme2 ApS | 41515791 | 100 % | 10.07.2020 | Aktiv | 1.608.245 | 7.336.215 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTDK-Ejendomme ApS | 37123633 | 30.09.2015 | Aktiv | 667.367 | 5.541.815 | |
| TTDK-Ejendomme2 ApS | 41515791 | 10.07.2020 | Aktiv | 1.608.245 | 7.336.215 |
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Aalesundfisk | 35433090 | 01.01.2015 | Aktiv | — | — | |
| Domstein Sjømat AS | 37719315 | 14.06.2021 | Aktiv | — | — | |
| Ice Fish AS | 35429786 | 15.07.2014 | Aktiv | — | — | |
| Nergård Seafood AS | 34645086 | 09.10.2012 | Aktiv | — | — | |
| NFA AS | 35422366 | 16.12.2013 | Aktiv | — | — | |
| Nor Seafoods AS | 35452567 | 01.07.2018 | Aktiv | — | — | |
| Nordic Group AS | 29066272 | 01.12.2020 | Aktiv | — | — | |
| Norfra Eksport AS | 35432639 | 01.02.2015 | Aktiv | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 709.975.831 | 707.255.417 | 647.299.000 | 748.366.000 | 674.973.000 | 595.253.000 |
| Bruttoresultat | 31.703.128 | 45.009.227 | 62.227.000 | 101.475.000 | 100.922.000 | 87.875.000 |
| Driftsresultat | -62.332.545 | -54.712.088 | -34.602.000 | 11.632.000 | 23.721.000 | 13.859.000 |
| Resultat før skat | -131.119.218 | -73.226.789 | — | — | — | — |
| Årets resultat | -130.654.375 | -73.569.323 | -22.411.000 | 27.515.000 | 40.897.000 | 35.896.000 |
| Egenkapital | -84.718.946 | 45.175.273 | 121.684.000 | 177.696.000 | 169.656.000 | 125.727.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 253.098.419 | 320.876.805 | 358.575.000 | 348.321.000 | 310.051.000 | 270.678.000 |
| Selskabskapital | 900.000 | 900.000 | — | — | — | — |
| Gæld i alt | 335.641.136 | 273.592.593 | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 3.875.998 | 1.269.617 | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 161 | 182 | 161 | 154 | 149 | 141 |
| Soliditetsgrad | -33,5 % | 14,1 % | 33,9 % | 51,0 % | 54,7 % | 46,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-17 Revisor: BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-11 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-12 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
— | — | — |