REND & HOP ApS
CVR 71073017
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 71073017 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 1982-05-21 |
| kapital | DKK 200.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-05 |
Beliggenhed
| adresse | Eskemosegårds Alle 34, 3460 Birkerød |
| by | 3460 Birkerød |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre post- og kuréraktiviteter (532000) |
aktører og ejere
Ejere
| Lars Møller Jensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.06.1984 |
Direktion
| Lars Møller Jensen | Direktør | Fra: 21.05.1982 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Make It Happen ApS | 45016714 | 0 % | 16.08.2024 | Aktiv | 194.276 | 234.876 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 0 |
| Bruttoresultat | -12.356 | -11.895 | -19.448 |
| Driftsresultat | -12.356 | -11.895 | -19.448 |
| Resultat før skat | -13.430 | 160.024 | 62.235 |
| Årets resultat | -8.176 | 121.502 | 48.202 |
| Egenkapital | 795.209 | 803.385 | 681.883 |
| Aktiver i alt (balance) | 820.529 | 866.583 | 737.940 |
| Selskabskapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gæld i alt | 25.320 | 63.198 | 56.057 |
| Likvide beholdninger | 179.729 | 198.917 | 259.277 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 96,9 % | 92,7 % | 92,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-10-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |