Solrød Kommune
CVR 68534917
·
Aktiv
· Primærkommune
Stamdata
| CVR-nummer | 68534917 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Primærkommune |
| stiftet | 1964-06-15 |
| sidst opdateret | 2026-03-02 |
Beliggenhed
| adresse | Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand |
| by | 2680 Solrød Strand |
| kommune | SOLRØD Kommune |
Branche
| hovedbranche | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter (841100) |
Ansatte (CVR)
2026-05
326 ansatte
·
59 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 326 | 59 |
| 2026-04 | 2.002 | 1.620 |
| 2026-03 | 2.028 | 1.560 |
| 2026-02 | 1.998 | 1.614 |
| 2026-01 | 2.098 | 1.592 |
| 2025-12 | 2.174 | 1.653 |
| 2025-11 | 2.134 | 1.624 |
| 2025-10 | 2.118 | 1.537 |
| 2025-09 | 2.174 | 1.559 |
| 2025-08 | 2.055 | 1.590 |
| 2025-07 | 2.062 | 1.518 |
| 2025-06 | 2.026 | 1.629 |
| 2025-05 | 2.026 | 1.622 |
| 2025-04 | 2.017 | 1.630 |
| 2025-03 | 1.994 | 1.572 |
| 2025-02 | 1.993 | 1.592 |
| 2025-01 | 2.056 | 1.538 |
| 2024-12 | 2.115 | 1.638 |
| 2024-11 | 2.082 | 1.565 |
| 2024-10 | 2.053 | 1.487 |
| 2024-09 | 1.978 | 1.538 |
| 2024-08 | 1.985 | 1.508 |
| 2024-07 | 2.025 | 1.464 |
| 2024-06 | 1.982 | 1.602 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S | 33047312 | 100 % | 28.06.2010 | Aktiv | 14.101.000 | 320.905.000 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRØD BIOGAS A/S | 35862951 | 28.05.2014 | Aktiv | 2.217.554 | 26.403.519 | |
| SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S | 33047312 | 28.06.2010 | Aktiv | 14.101.000 | 320.905.000 | |
| SOLRØD SPILDEVAND A/S | 33046987 | 28.06.2010 | Aktiv | 13.973.000 | 319.907.000 |
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGO I/S | 13507406 | 01.07.2007 | Aktiv | — | — | |
| Fælles Hjælpemiddeldepot I/S | 37723223 | 08.03.2022 | Aktiv | — | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | 01.01.2010 | Aktiv | -171.511.154 | 681.633.959 | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | 01.01.2007 | Aktiv | — | — | |
| VEKS I/S | 69330428 | 01.11.1982 | Aktiv | — | — |