Københavns Kommune
CVR 64942212
·
Aktiv
· Primærkommune
Stamdata
| CVR-nummer | 64942212 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Primærkommune |
| stiftet | 1964-05-27 |
| sidst opdateret | 2026-07-08 |
Beliggenhed
| adresse | Borups Allé 177, 2400 København NV |
| by | 2400 København NV |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter (841100) |
Ansatte (CVR)
2026-05
52.656 ansatte
·
43.465 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 52.656 | 43.465 |
| 2026-04 | 51.883 | 42.721 |
| 2026-03 | 51.246 | 40.605 |
| 2026-02 | 50.580 | 41.492 |
| 2026-01 | 54.162 | 41.052 |
| 2025-12 | 52.184 | 42.515 |
| 2025-11 | 53.706 | 41.818 |
| 2025-10 | 52.761 | 39.485 |
| 2025-09 | 53.610 | 40.006 |
| 2025-08 | 50.973 | 40.350 |
| 2025-07 | 49.903 | 38.198 |
| 2025-06 | 50.555 | 41.749 |
| 2025-05 | 50.519 | 41.000 |
| 2025-04 | 50.294 | 41.412 |
| 2025-03 | 50.008 | 40.195 |
| 2025-02 | 49.314 | 40.349 |
| 2025-01 | 52.136 | 39.166 |
| 2024-12 | 50.421 | 41.609 |
| 2024-11 | 52.685 | 39.999 |
| 2024-10 | 51.284 | 38.417 |
| 2024-09 | 49.798 | 39.623 |
| 2024-08 | 49.746 | 38.656 |
| 2024-07 | 49.596 | 37.571 |
| 2024-06 | 49.501 | 40.844 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARENA CPHX KOMPLEMENTAR A/S | 34093024 | 50–66,66 % | 28.12.2011 | Aktiv | -3.000 | 530.000 |
| ARENA CPHX P/S | 33600011 | 50–66,66 % | 26.06.2013 | Aktiv | -147.309.000 | 446.784.000 |
| HOFOR FORSYNING HOLDING P/S | 26853605 | 100 % | 01.01.2014 | Aktiv | 944.505.000 | 15.841.984.000 |
| HOFOR FORSYNING KOMPLEMENTAR A/S | 28510098 | 100 % | 16.03.2005 | Aktiv | 9.149 | 703.902 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOFOS A/S | 25601920 | 17.12.2013 | Aktiv | -59.000 | 681.000 | |
| BIOFOS HOLDING A/S | 25608925 | 18.12.2013 | Aktiv | 168.045.000 | 3.726.876.000 | |
| BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S | 25607988 | 17.12.2013 | Aktiv | 136.121.000 | 2.455.693.000 | |
| HOFOR FORSYNING KOMPLEMENTAR A/S | 28510098 | 16.03.2005 | Aktiv | 9.149 | 703.902 | |
| METROSELSKABET I/S | 30823699 | 26.10.2007 | Aktiv | 919.440 | 5.649.614 | |
| TANDPLEJEINFORMATION ApS | 35247807 | 23.05.2013 | Aktiv | 162.628 | 258.308 | |
| UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S | 30823702 | 26.10.2007 | Aktiv | 1.523.504.000 | 746.775.000 |
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR I/S | 74132111 | 30.12.1983 | Aktiv | — | — | |
| Hovedstadens Beredskab I/S | 35440178 | 01.01.2016 | Aktiv | — | — | |
| I/S Amager Ressourcecenter | 34208115 | 09.12.2008 | Aktiv | — | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | 05.12.1989 | Aktiv | — | — | |
| I/S Grundvandssamarbejdet i Hillerød | 26683394 | 28.05.2002 | Aktiv | — | — | |
| I/S VESTFORBRÆNDING | 10866111 | 21.07.1969 | Aktiv | — | — | |
| METROSELSKABET I/S | 30823699 | 26.10.2007 | Aktiv | 919.440 | 5.649.614 | |
| SMOKA I/S | 35433430 | 01.12.2014 | Aktiv | — | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | 01.01.2007 | Aktiv | — | — | |
| UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S | 30823702 | 26.10.2007 | Aktiv | 1.523.504.000 | 746.775.000 | |
| Vestamager Pumpedigelag | 27517498 | 05.05.2021 | Aktiv | — | — | |
| VM i Landevejscykling 2029 Danmark I/S | 44945231 | 26.06.2024 | Aktiv | — | — |