Hvidovre Kommune
CVR 55606617
·
Aktiv
· Primærkommune
Stamdata
| CVR-nummer | 55606617 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Primærkommune |
| stiftet | 1964-07-23 |
| sidst opdateret | 2026-07-10 |
Beliggenhed
| adresse | Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre |
| by | 2650 Hvidovre |
| kommune | HVIDOVRE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter (841100) |
Ansatte (CVR)
2026-05
5.205 ansatte
·
4.191 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 5.205 | 4.191 |
| 2026-04 | 5.201 | 4.123 |
| 2026-03 | 5.242 | 3.996 |
| 2026-02 | 5.187 | 4.120 |
| 2026-01 | 5.513 | 4.057 |
| 2025-12 | 5.492 | 4.188 |
| 2025-11 | 5.424 | 4.107 |
| 2025-10 | 5.325 | 3.870 |
| 2025-09 | 5.472 | 3.934 |
| 2025-08 | 5.186 | 3.991 |
| 2025-07 | 5.208 | 3.809 |
| 2025-06 | 5.174 | 4.135 |
| 2025-05 | 5.130 | 4.089 |
| 2025-04 | 5.158 | 4.128 |
| 2025-03 | 5.092 | 3.978 |
| 2025-02 | 5.025 | 4.048 |
| 2025-01 | 5.248 | 3.887 |
| 2024-12 | 5.340 | 4.159 |
| 2024-11 | 5.337 | 3.980 |
| 2024-10 | 5.257 | 3.807 |
| 2024-09 | 5.144 | 3.929 |
| 2024-08 | 5.114 | 3.832 |
| 2024-07 | 5.121 | 3.749 |
| 2024-06 | 5.135 | 4.118 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S | 34887411 | 5–9,99 % | 26.05.2014 | Aktiv | 418.503.000 | 12.010.378.000 |
| HOFOR VAND HOLDING A/S | 34607397 | 5–9,99 % | 01.07.2012 | Aktiv | 233.847.000 | 4.136.178.000 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOFOS A/S | 25601920 | 17.12.2013 | Aktiv | -59.000 | 681.000 | |
| BIOFOS HOLDING A/S | 25608925 | 18.12.2013 | Aktiv | 168.045.000 | 3.726.876.000 | |
| BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S | 25607988 | 17.12.2013 | Aktiv | 136.121.000 | 2.455.693.000 | |
| BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S | 25607996 | 17.12.2013 | Aktiv | 31.955.000 | 1.270.945.000 | |
| Hovedstadens Letbane I/S | 36032499 | 19.06.2014 | Aktiv | 110.494 | -5.717 |
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstadens Beredskab I/S | 35440178 | 01.01.2016 | Aktiv | — | — | |
| Hovedstadens Letbane I/S | 36032499 | 19.06.2014 | Aktiv | 110.494 | -5.717 | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | 01.01.2010 | Aktiv | -171.511.154 | 681.633.959 | |
| I/S Amager Ressourcecenter | 34208115 | 13.01.1972 | Aktiv | — | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | 05.12.1989 | Aktiv | — | — | |
| SMOKA I/S | 35433430 | 01.12.2014 | Aktiv | — | — | |
| Strandparken I/S | 26352843 | 01.01.1998 | Aktiv | — | — | |
| Tandreguleringen I/S | 34039887 | 01.01.2012 | Aktiv | — | — | |
| VEKS I/S | 69330428 | 01.11.1982 | Aktiv | — | — |