Timani Invest ApS
CVR 45373096
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45373096 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2025-01-31 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-03 |
Beliggenhed
| adresse | Nordøstpassagen 26, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | — |
| Driftsresultat | — |
| Resultat før skat | -99.642 |
| Årets resultat | -99.642 |
| Egenkapital | 358 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.778 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 4.420 |
| Likvide beholdninger | 4.778 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 |
| Soliditetsgrad | 7,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-11 Revisor: — XBRL (rådata) |