PSV Tech GP II ApS
CVR 45176010
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45176010 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-10-25 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-01 |
Beliggenhed
| adresse | Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby |
| by | 2800 Kongens Lyngby |
| kommune | LYNGBY-TAARBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Formueforvaltning (663000) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| MAREXA ApS · CVR 26552117 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 25.10.2024 |
| Viterbo-Horten Holding ApS · CVR 40702350 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 25.10.2024 |
| NOLIXA ApS · CVR 41370645 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 25.10.2024 |
| Breiter Holding ApS · CVR 41370726 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 25.10.2024 |
Direktion
| Richard Breiter | Direktør | Fra: 25.10.2024 | |
| Helle Lund Uth | Direktør | Fra: 25.10.2024 | |
| Christel Arpalice Piron | Direktør | Fra: 25.10.2024 | |
| Alexander Korre Viterbo-Horten | Direktør | Fra: 25.10.2024 |
Stiftere
| MAREXA ApS · CVR 26552117 | Stifter | Fra: 25.10.2024 | |
| Viterbo-Horten Holding ApS · CVR 40702350 | Stifter | Fra: 25.10.2024 | |
| NOLIXA ApS · CVR 41370645 | Stifter | Fra: 25.10.2024 | |
| Breiter Holding ApS · CVR 41370726 | Stifter | Fra: 25.10.2024 |
ejerskaber
Direktion i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Tech CIV II K/S | 45409546 | 18.02.2025 | Aktiv | -11.909 | 5.384 | |
| PSV Tech Fund II K/S | 45184749 | 31.10.2024 | Aktiv | -6.245.789 | 52.454.799 | |
| PSV Tech TCV II K/S | 45409562 | 18.02.2025 | Aktiv | -24.261 | 998.033 |
Øvrig rolle i
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Tech CIV II K/S | 45409546 | 18.02.2025 | Aktiv | -11.909 | 5.384 | |
| PSV Tech Fund II K/S | 45184749 | 31.10.2024 | Aktiv | -6.245.789 | 52.454.799 | |
| PSV Tech TCV II K/S | 45409562 | 18.02.2025 | Aktiv | -24.261 | 998.033 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | -156 |
| Driftsresultat | — |
| Resultat før skat | 1.055 |
| Årets resultat | 823 |
| Egenkapital | 40.823 |
| Aktiver i alt (balance) | 72.930 |
| Selskabskapital | 40.000 |
| Gæld i alt | 20.232 |
| Likvide beholdninger | 6.542 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 |
| Soliditetsgrad | 56,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-22 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |