DA1 ApS
CVR 45009246
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 45009246 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-08-13 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-07 |
Beliggenhed
| adresse | Vestergade 24, 5471 Søndersø |
| by | 5471 Søndersø |
| kommune | NORDFYNS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Revisor
| firma | DANSK REVISION NYBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Claus Dyrelund Johansen |
aktører og ejere
Ejere
| Rosenbæk og sønner ApS · CVR 44247526 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 19.08.2024 |
| AlphaProjektudvikling ApS · CVR 45867188 | Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 24.10.2025 |
Direktion
| Dennis Reinholdt Birch | Direktør | Fra: 06.11.2025 |
Stiftere
| Cardel Ejd. & Projekt ApS · CVR 41532955 | Stifter | Fra: 13.08.2024 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI2 ApS | 45093077 | 100 % | 20.09.2024 | Aktiv | -7.031 | 32.969 |
| HB2 ApS | 43591177 | 100 % | 29.08.2024 | Aktiv | -17.948 | -7.694 |
| LØ1 ApS | 45093093 | 100 % | 20.09.2024 | Aktiv | -38.546 | 1.454 |
| RV1 ApS | 44671174 | 100 % | 28.08.2024 | Aktiv | -11.741 | 21.560 |
| VI1 ApS | 45093085 | 100 % | 20.09.2024 | Aktiv | -38.546 | 1.454 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -8.500 | 0 |
| Driftsresultat | -8.500 | 0 |
| Resultat før skat | -23.490 | 0 |
| Årets resultat | -19.036 | 0 |
| Egenkapital | 20.964 | 0 |
| Aktiver i alt (balance) | 206.227 | 0 |
| Selskabskapital | 40.000 | 0 |
| Gæld i alt | 185.263 | 0 |
| Likvide beholdninger | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 10,2 % | — |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-07 Revisor: DANSK REVISION NYBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB XBRL (rådata) |
— |