CapHold DG ApS
CVR 44316889
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 44316889 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2023-09-21 |
| kapital | DKK 1.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-20 |
Beliggenhed
| adresse | C.F. Tietgens Boulevard 30, 5220 Odense SØ |
| by | 5220 Odense SØ |
| kommune | ODENSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Revisor
| revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
3 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 3 | 3 |
| 2026-04 | 3 | 3 |
| 2026-03 | 3 | 3 |
| 2026-02 | 3 | 3 |
| 2026-01 | 3 | 3 |
| 2025-12 | 3 | 3 |
| 2025-11 | 3 | 3 |
| 2025-10 | 3 | 3 |
| 2025-09 | 3 | 3 |
| 2025-08 | 3 | 3 |
| 2025-07 | 3 | 3 |
| 2025-06 | 3 | 3 |
| 2025-05 | 3 | 3 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 2 | 2 |
| 2025-02 | 2 | 2 |
| 2025-01 | 2 | 2 |
| 2024-12 | 2 | 2 |
| 2024-11 | 2 | 2 |
| 2024-10 | 2 | 2 |
| 2024-09 | 2 | 2 |
| 2024-08 | 2 | 2 |
| 2024-07 | 2 | 2 |
| 2024-06 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| MidCap DG ApS · CVR 44316676 | Legal ejer | 100 % | Fra: 21.09.2023 |
Direktion
| Kasper Laurits Hansen Happel | Direktør | Fra: 24.01.2024 | |
| Rasmus Fischer Alting Højfeldt | Direktør | Fra: 24.01.2024 |
Bestyrelse
| Stig Bundgaard | Formand | Fra: 24.01.2024 | |
| Kasper Laurits Hansen Happel | Bestyrelsesmedlem | Fra: 24.01.2024 | |
| Rasmus Fischer Alting Højfeldt | Bestyrelsesmedlem | Fra: 24.01.2024 | |
| Martin Jørgensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 24.01.2024 | |
| Charlotte Ulsø Kronborg Bennetsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 05.08.2024 | |
| Henrik Normann | Næstformand | Fra: 24.01.2024 |
Stiftere
| MidCap DG ApS · CVR 44316676 | Stifter | Fra: 21.09.2023 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL GROUP HOLDING ApS | 35401695 | Legal ejer | 100 % | 24.01.2024 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 4.462.963 | -1.708.964 | -197.291 |
| Driftsresultat | 16.780 | -4.407.133 | -197.291 |
| Resultat før skat | -7.549.223 | -11.861.313 | -197.291 |
| Årets resultat | -6.941.972 | -11.009.709 | -156.527 |
| Egenkapital | 162.081.732 | 169.023.704 | -116.527 |
| Aktiver i alt (balance) | 221.092.917 | 246.661.384 | 128.212 |
| Selskabskapital | 1.000.000 | 1.000.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 59.011.185 | 77.637.680 | 244.739 |
| Likvide beholdninger | 402.065 | 0 | 40.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 3 | 2 | 0 |
| Soliditetsgrad | 73,3 % | 68,5 % | -90,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-12 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-10 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-01 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |