Nord.Holding ApS
CVR 43739980
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43739980 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-12-28 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-21 |
Beliggenhed
| adresse | Kong Georgs Vej 112, 2000 Frederiksberg |
| by | 2000 Frederiksberg |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
Ansatte (CVR)
2024-02
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-02 | 1 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
| 2023-09 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Benjamin Nordahl | Legal ejer | 100 % | Fra: 28.12.2022 |
Direktion
| Benjamin-Mike Jensen | Direktør | Fra: 20.05.2024 |
Stiftere
| Benjamin Nordahl | Stifter | Fra: 28.12.2022 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2B Drive ApS | 45919617 | 19.09.2025 | Aktiv | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -31.641 | 169.990 |
| Driftsresultat | -31.641 | 116.692 |
| Resultat før skat | -31.641 | 116.692 |
| Årets resultat | -31.641 | 91.020 |
| Egenkapital | 99.379 | 131.020 |
| Aktiver i alt (balance) | 152.001 | 156.692 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 52.622 | 25.672 |
| Likvide beholdninger | 0 | 4.691 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — |
| Soliditetsgrad | 65,4 % | 83,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-06-19 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |