CIC Operations Denmark ApS
CVR 43092502
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43092502 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-02-28 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Banegårdspladsen 4, 1570 København V |
| by | 1570 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2024-11
3 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-11 | 3 | 3 |
| 2024-10 | 3 | 3 |
| 2024-09 | 3 | 3 |
| 2024-08 | 3 | 3 |
| 2024-07 | 3 | 3 |
| 2024-06 | 3 | 3 |
| 2024-05 | 3 | 3 |
| 2024-04 | 3 | 3 |
| 2024-03 | 3 | 3 |
| 2024-02 | 3 | 3 |
| 2024-01 | 3 | 3 |
| 2023-12 | 3 | 3 |
| 2023-11 | 3 | 3 |
| 2023-10 | 3 | 3 |
| 2023-09 | 3 | 3 |
| 2023-08 | 3 | 3 |
| 2023-07 | 2 | 2 |
| 2023-06 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| CIC Group Denmark ApS · CVR 43079867 | Legal ejer | 100 % | Fra: 28.02.2022 |
Direktion
| Matthias Benjamin Tanski | Direktør | Fra: 28.02.2022 |
Stiftere
| CIC Group Denmark ApS · CVR 43079867 | Stifter | Fra: 28.02.2022 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C G HOTEL ApS | 36474343 | 100 % | 18.04.2023 | Aktiv | -1.459.294 | -13.128.812 |
| CIC Operations Herning ApS | 43100599 | 100 % | 02.03.2022 | Aktiv | -6.015.688 | -24.212.557 |
| CIC Operations Odense ApS | 43783815 | 100 % | 08.05.2023 | Aktiv | -1.024.242 | -1.144.895 |
| CIC Operations Rødbyhavn ApS | 43100696 | 100 % | 02.03.2022 | Aktiv | -3.823.578 | -1.397.504 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIC Management Denmark ApS | 44319853 | 20.09.2023 | Aktiv | 151.383.852 | 87.494.570 | |
| CIC Operations B ApS | 44320207 | 20.09.2023 | Aktiv | -69.318 | -125.355 | |
| CIC Operations Herning ApS | 43100599 | 02.03.2022 | Aktiv | -6.015.688 | -24.212.557 | |
| CIC Operations Rødbyhavn ApS | 43100696 | 02.03.2022 | Aktiv | -3.823.578 | -1.397.504 | |
| CIC Operations Sorø ApS | 43395955 | 15.07.2022 | Aktiv | -7.142.725 | -11.534.709 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -264.722 | 4.184.170 | -481.498 | -61.123 |
| Driftsresultat | -348.113 | 2.850.884 | -1.209.848 | -61.123 |
| Resultat før skat | -8.343.385 | 44.361.406 | -14.938.979 | 1.966.822 |
| Årets resultat | -9.228.927 | 43.736.085 | -14.674.565 | 1.976.542 |
| Egenkapital | 21.849.135 | 31.078.062 | -12.658.023 | 2.016.542 |
| Aktiver i alt (balance) | 62.509.614 | 63.033.727 | 11.576.230 | 2.214.639 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 954.139 | 2.182.160 | 1.867.714 | 198.097 |
| Likvide beholdninger | 86.313 | 113.188 | 188.782 | 21.724 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Soliditetsgrad | 35,0 % | 49,3 % | -109,3 % | 91,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-28 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-10 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |