Stigel Holding ApS
CVR 43074938
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43074938 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-02-22 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-11-10 |
Beliggenhed
| adresse | Strandparken 9, 8000 Aarhus C |
| by | 8000 Aarhus C |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
Revisor
| firma | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Lasse Kirkegaard Nejsum |
aktører og ejere
Ejere
| Anders Legarth Stigel | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 23.03.2022 |
| Lars Henning Stigel | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 22.02.2022 |
| Line Legarth Østergaard Stigel | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 23.03.2022 |
| Karen Haugsgjerd Reme-Stigel | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 22.03.2022 |
Direktion
| Lars Henning Stigel | Direktør | Fra: 22.02.2022 |
Stiftere
| Lars Henning Stigel | Stifter | Fra: 22.02.2022 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPNOVA A/S | 14353089 | Legal ejer | 20–24,99 % | 24.01.2025 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -20.329 | -14.878 | 0 |
| Driftsresultat | -20.329 | -14.878 | 0 |
| Resultat før skat | 229.329 | 9.026.591 | -29.675 |
| Årets resultat | 161.327 | 8.910.937 | -29.675 |
| Egenkapital | 7.202.270 | 7.490.943 | -13.327 |
| Aktiver i alt (balance) | 7.255.690 | 7.613.618 | 1.004.863 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 53.420 | 122.675 | 1.018.190 |
| Likvide beholdninger | 8.933 | 733.408 | 14.863 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 99,3 % | 98,4 % | -1,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-12 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-07 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |