DE-CA Holding ApS
CVR 43056247
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 43056247 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-02-13 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-23 |
Beliggenhed
| adresse | Alberts Vænge 11, 2620 Albertslund |
| by | 2620 Albertslund |
| kommune | ALBERTSLUND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Investering for egen regning (649910) |
aktører og ejere
Ejere
| Carsten Lindholm | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 22.02.2022 |
| Dean Bylov Lindholm | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 22.02.2022 |
Direktion
| Carsten Lindholm | Direktør | Fra: 31.10.2024 | |
| Dean Bylov Lindholm | Direktør | Fra: 31.10.2024 |
Stiftere
| Carsten Lindholm | Stifter | Fra: 13.02.2022 | |
| Dean Bylov Lindholm | Stifter | Fra: 13.02.2022 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Freesound-pro ApS | 43299123 | Legal ejer | 100 % | 01.06.2022 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -1.448 | -1.273 | 0 | -2.632 |
| Driftsresultat | -1.448 | -1.273 | 0 | -2.632 |
| Resultat før skat | -95.468 | -29.998 | 56.376 | 64.614 |
| Årets resultat | -95.468 | -29.998 | 56.376 | 64.614 |
| Egenkapital | 35.524 | 130.992 | 160.990 | 104.614 |
| Aktiver i alt (balance) | 46.524 | 141.992 | 171.990 | 115.614 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Likvide beholdninger | 4.154 | -530 | 6.926 | 8.074 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 76,4 % | 92,2 % | 93,6 % | 90,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-06 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-11-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |