NIMA 2230 ApS
CVR 42771082
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42771082 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-10-19 |
| kapital | DKK 500.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-25 |
Beliggenhed
| adresse | Maglevænget 10, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | SØBY REVISORER A/SGODKENDTE REVISORER · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Peder Grønnegaard Rasmussen |
aktører og ejere
Ejere
| Nicholas Brace Olsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.10.2021 |
Direktion
| Nicholas Brace Olsen | Direktør | Fra: 19.10.2021 |
Stiftere
| Nicholas Brace Olsen | Stifter | Fra: 19.10.2021 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact Consulting ApS | 44821834 | 100 % | 16.05.2024 | Aktiv | 2.628.977 | 6.266.733 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | 0 | — |
| Bruttoresultat | -1.250 | -6.250 | -6.250 | -13.305 | -3.750 |
| Driftsresultat | -1.250 | -6.250 | -6.250 | — | — |
| Resultat før skat | 10.630.954 | -47.782 | -6.250 | — | — |
| Årets resultat | 10.486.768 | -40.783 | -6.250 | -417.338 | -3.750 |
| Egenkapital | 20.809.447 | 10.390.179 | -27.338 | -21.088 | 36.250 |
| Aktiver i alt (balance) | 23.846.750 | 12.739.735 | 15.967 | 15.967 | 400.000 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 3.037.303 | 2.349.556 | 43.305 | 37.055 | 363.750 |
| Likvide beholdninger | 835.845 | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | 0 | — | 1 |
| Soliditetsgrad | 87,3 % | 81,6 % | -171,2 % | -132,1 % | 9,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-03 Revisor: SØBY REVISORER A/SGODKENDTE REVISORER XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-18 Revisor: SØBY REVISORER A/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-20 Revisor: JH Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-03-18 Revisor: JH Revision XBRL (rådata) |