Julie HoldCo ApS
CVR 42469939
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42469939 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-04-21 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-05 |
Beliggenhed
| adresse | Niels Bjerres Vej 32, 8270 Højbjerg |
| by | 8270 Højbjerg |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Kristian Bredgaard Lassen |
aktører og ejere
Aktør- og ejeroplysninger er midlertidigt utilgængelige. Prøv igen om lidt.
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -12.500 | -7.500 | -7.726 | -8.028 | -5.000 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 153.816 | 327.275 | — | — | — |
| Årets resultat | 153.816 | 327.075 | -4.483 | 665.966 | -5.000 |
| Egenkapital | 3.762.817 | 3.759.001 | 3.731.926 | 4.086.409 | 3.720.443 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.257.482 | 4.228.350 | 3.736.926 | 4.091.409 | 3.725.443 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 494.665 | 469.349 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Likvide beholdninger | 42.933 | 38.983 | 11.483 | 156.659 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 88,4 % | 88,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-09-02 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-10-16 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-08-17 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-24 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-09-13 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |