Obton Solar Development A/S
CVR 42435163
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42435163 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2021-05-28 |
| kapital | DKK 100.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-10 |
Beliggenhed
| adresse | Åbogade 15, 8200 Aarhus N |
| by | 8200 Aarhus N |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| OBTON A/S · CVR 31596106 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 10.11.2021 |
| H. SØRENSEN HOLDING ApS · CVR 27269362 | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 10.11.2021 |
| Angutlib ApS · CVR 43983520 | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 26.04.2023 |
Direktion
| Hans Peter Rørbæk Vestergaard | Direktør | Fra: 27.08.2025 |
Bestyrelse
| Niels Brun Knudsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.06.2025 | |
| Andreas Sten Andersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.06.2025 | |
| Hans Peter Rørbæk Vestergaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 08.10.2024 | |
| Morten Lindberg | Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.06.2025 | |
| Jens Laigaard | Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.06.2025 | |
| Carl Philip Bæk Christiansen | Formand | Fra: 20.06.2025 |
Stiftere
| OBTON A/S · CVR 31596106 | Stifter | Fra: 28.05.2021 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frøstrup Solenergipark ApS | 42995282 | 100 % | 12.01.2022 | Aktiv | -17.714.932 | -17.667.705 |
| Obton Djursland ApS | 41582871 | 100 % | 08.11.2021 | Aktiv | -1.105.969 | -3.153.493 |
| Obton Fannerup ApS | 42411094 | 100 % | 08.11.2021 | Aktiv | -19.225.164 | -20.920.816 |
| Obton Hornsyld ApS | 42063002 | 100 % | 08.11.2021 | Aktiv | -1.661.056 | -3.763.928 |
| Obton Solenergi Grian Komplementaranpartsselskab | 40630368 | 100 % | 02.05.2025 | Aktiv | 3.128 | 57.013 |
| Obton Solenergi Kadam ApS | 43368680 | 100 % | 27.06.2022 | Aktiv | -649.300 | -379.022 |
| P/S Obton Solenergi Grian | 40630392 | 100 % | 02.05.2025 | Aktiv | 890.722 | 134.084 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frøstrup Solenergipark ApS | 42995282 | 12.01.2022 | Aktiv | -17.714.932 | -17.667.705 | |
| Obton Solenergi Fallow Komplementaranpartsselskab | 43576739 | 07.10.2022 | Aktiv | -611 | 39.702 | |
| Obton Solenergi Kadam ApS | 43368680 | 27.06.2022 | Aktiv | -649.300 | -379.022 | |
| P/S Obton Solenergi Fallow | 43576836 | 07.10.2022 | Aktiv | -4.122 | 415.003 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -302.887 | -558.966 | -228.027 | -215.234 | -105.330 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | -105.330 |
| Resultat før skat | -10.668.021 | -34.516.780 | 3.650.949 | 1.871.253 | -207.400 |
| Årets resultat | -12.194.978 | -34.516.780 | 2.847.751 | 1.459.590 | -163.500 |
| Egenkapital | 157.432.082 | 169.627.061 | 204.143.841 | 196.296.090 | 102.336.500 |
| Aktiver i alt (balance) | 160.138.900 | 170.788.915 | 205.310.227 | 196.767.529 | 102.808.067 |
| Selskabskapital | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 97.500.000 | 51.250.000 |
| Gæld i alt | 2.706.818 | 1.161.854 | 1.166.386 | 471.439 | 471.567 |
| Likvide beholdninger | 1.380.383 | 16.285.873 | 20.878.933 | 39.305.500 | 14.202.107 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 18 | — | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 98,3 % | 99,3 % | 99,4 % | 99,8 % | 99,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-08 Revisor: Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-23 Revisor: Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-24 Revisor: Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-22 Revisor: Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-05-11 Revisor: Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |