DET DANSKE HEDESELSKAB
CVR 42344613
·
Aktiv
· Erhvervsdrivende fond
Stamdata
| CVR-nummer | 42344613 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Erhvervsdrivende fond |
| stiftet | 1999-10-16 |
| kapital | DKK 50.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-11 |
Beliggenhed
| adresse | Klostermarken 12, 8800 Viborg |
| by | 8800 Viborg |
| kommune | VIBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
59 ansatte
·
6 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 59 | 6 |
| 2026-03 | 11 | 8 |
| 2025-12 | 12 | 8 |
| 2025-11 | 41 | 4 |
| 2025-09 | 11 | 8 |
| 2025-06 | 11 | 8 |
| 2025-04 | 59 | 6 |
| 2025-03 | 11 | 8 |
| 2024-12 | 11 | 8 |
| 2024-09 | 11 | 8 |
| 2024-06 | 11 | 8 |
| 2024-05 | 58 | 5 |
| 2024-03 | 11 | 8 |
| 2023-12 | 11 | 9 |
| 2023-09 | 11 | 9 |
| 2023-06 | 14 | 9 |
| 2023-05 | 59 | 6 |
| 2023-03 | 11 | 9 |
| 2022-12 | 11 | 9 |
| 2022-09 | 11 | 9 |
| 2022-06 | 12 | 9 |
| 2022-05 | 59 | 6 |
| 2022-03 | 11 | 8 |
| 2021-12 | 11 | 8 |
aktører og ejere
Direktion
| Torben Friis Lange | Direktør | Fra: 01.05.2020 | |
| Birgitte Haurum | Direktør | Fra: 29.09.2021 |
Bestyrelse
| Jørgen Christian Skeel | Formand | Fra: 29.04.2019 | |
| Anna Bolette Bro | Bestyrelsesmedlem | Fra: 25.04.2016 | |
| Janus Skak Olufsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 29.04.2019 | |
| Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 02.05.2022 | |
| Martin Andersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2023 | |
| Steen Neuchs Vedel | Bestyrelsesmedlem | Fra: 27.04.2020 | |
| Dorrit Vanglo | Næstformand | Fra: 29.04.2019 | |
| Maria Sønderup | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2023 | |
| Jesper Eilschou Larsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2023 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| A/S MORSØ SØNDERHERREDS PLANTAGE | 24009815 | Legal ejer | 5–9,99 % | 06.09.1996 | Aktiv |
| A/S PLANTNINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND | 35746714 | Legal ejer | 15–19,99 % | 10.02.1989 | Aktiv |
| AKTIESELSKABET BJØVLUND OG AASTRUP PLANTAGER | 24213773 | Legal ejer | 5–9,99 % | 12.08.2016 | Aktiv |
| AKTIESELSKABET HOUBORG PLANTAGE | 24255212 | Legal ejer | 10–14,99 % | 01.01.2000 | Aktiv |
| AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE | 14131612 | Legal ejer |
15–19,99 % *
Ejerudvikling 15–19,99 %: fra 01.12.2020 10–14,99 %: 01.07.2015 – 30.11.2020 5–9,99 %: 16.10.1999 – 30.06.2015 |
01.12.2020 | Aktiv |
| AKTIESELSKABET SØNDER OMME PLANTAGE | 24103013 | Legal ejer | 5–9,99 % | 05.08.2016 | Aktiv |
| ANPARTSSELSKABET SØNDERHOLM PLANTAGE | 36471611 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | 14.06.2016 | Aktiv |
| Dalgas A/S | 27623549 | Legal ejer | 100 % | 27.01.2023 | Aktiv |
| DDH FOREST BALTIC A/S | 27354750 | Legal ejer | 100 % | 25.08.2003 | Aktiv |
| DOVER PLANTAGE ApS | 26131812 | Legal ejer | 20–24,99 % | 10.06.1996 | Aktiv |
| ENRICOM A/S | 27062490 | Legal ejer | 100 % | 13.12.2022 | Aktiv |
| FBCD A/S | 25666070 | Stifter | 18.08.2000 | Aktiv | |
| HUNDSBÆK PLANTAGE ApS | 16297712 | Legal ejer | 20–24,99 % | 09.05.2014 | Aktiv |
| PLANTNINGSSELSKABET "STEEN BLICHER" A/S | 24797511 | Legal ejer | 66,67–89,99 % | 13.01.2015 | Aktiv |
| SKOVSELSKABET DJURSLAND ApS | 13579202 | Stifter | 30.09.1989 | Aktiv | |
| SKOVSELSKABET SKOV-SAM HOLDING ApS | 13323577 | Legal ejer |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 14.12.2018 50–66,66 %: 15.03.2007 – 13.12.2018 |
14.12.2018 | Aktiv |
| TIRSLUND PLANTAGE ApS | 12832915 | Legal ejer | 15–19,99 % | 26.08.2019 | Aktiv |
| TOLNE SKOV ApS | 45171213 | Legal ejer | 5–9,99 % | 01.12.2014 | Aktiv |
| VELLING PLANTAGE ApS | 17297228 | Legal ejer | 20–24,99 % | 17.12.1975 | Aktiv |
| VISTOFT SOGNS PLANTNINGSSELSKAB ApS | 49691912 | Legal ejer | 15–19,99 % | 30.04.2015 | Aktiv |
| ØSTVENDSYSSEL PLANTAGESELSKAB ApS | 31822319 | Legal ejer | 25–33,32 % | 06.05.1998 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 2.370.933.000 | 2.350.769.000 | 2.298.891.000 | 2.158.830.000 |
| Bruttoresultat | 750.571.000 | 737.556.000 | 548.634.000 | 506.816.000 |
| Driftsresultat | 101.435.000 | 76.449.000 | 60.992.000 | 64.679.000 |
| Resultat før skat | 108.209.000 | 77.646.000 | 60.538.000 | 63.381.000 |
| Årets resultat | 87.286.000 | 84.181.000 | 53.171.000 | 57.680.000 |
| Egenkapital | 1.320.487.000 | 1.233.155.000 | 1.152.835.000 | 1.104.323.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.085.188.000 | 1.932.698.000 | 1.938.150.000 | 1.792.187.000 |
| Selskabskapital | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Gæld i alt | 692.768.000 | 640.725.000 | 727.553.000 | 628.029.000 |
| Likvide beholdninger | 169.349.000 | 26.895.000 | 71.760.000 | 93.138.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 771 | 871 | 839 | 912 |
| Soliditetsgrad | 63,3 % | 63,8 % | 59,5 % | 61,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-06 Revisor: PricewaterhouseCoopers XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-28 Revisor: PricewaterhouseCoopers XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-29 Revisor: PricewaterhouseCoopers XBRL (rådata) |
— |