Kultur- og Multihuset Stjernen ApS
CVR 42210943
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42210943 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-03-11 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-26 |
Beliggenhed
| adresse | Tessebøllevej 50, 4681 Herfølge |
| by | 4681 Herfølge |
| kommune | KØGE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Kasper Nielsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 11.03.2021 |
Direktion
| Kasper Nielsen | Direktør | Fra: 11.03.2021 |
Stiftere
| Kasper Nielsen | Stifter | Fra: 11.03.2021 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| r8Dio ApS | 42378550 | Legal ejer | 10–14,99 % | 03.05.2021 | Aktiv |
| Skuldborg ApS | 42225169 | Legal ejer | 100 % | 16.03.2021 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -2.455 | 2.545 | — | — |
| Driftsresultat | -2.455 | 2.545 | — | — |
| Resultat før skat | -2.438 | 1.391 | -1.402 | -124 |
| Årets resultat | -2.438 | 1.085 | -1.402 | -124 |
| Egenkapital | 40.361 | 42.799 | 41.714 | 40.115 |
| Aktiver i alt (balance) | 76.889 | 79.327 | 41.714 | 40.115 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 36.528 | 36.528 | — | — |
| Likvide beholdninger | 9.889 | 12.327 | 14.714 | 13.115 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 52,5 % | 54,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |