Geppetto Group ApS
CVR 41955058
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41955058 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-12-16 |
| kapital | DKK 400.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-04 |
Beliggenhed
| adresse | Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n. (829900) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
41 ansatte
·
24 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 41 | 24 |
| 2026-04 | 39 | 21 |
| 2026-03 | 36 | 19 |
| 2026-02 | 35 | 16 |
| 2026-01 | 33 | 17 |
| 2025-12 | 34 | 19 |
| 2025-11 | 38 | 18 |
| 2025-10 | 39 | 18 |
| 2025-09 | 39 | 18 |
| 2025-08 | 44 | 16 |
| 2025-07 | 40 | 21 |
| 2025-06 | 50 | 24 |
| 2025-05 | 37 | 21 |
| 2025-04 | 35 | 20 |
| 2025-03 | 31 | 16 |
| 2025-02 | 29 | 15 |
| 2025-01 | 46 | 19 |
| 2024-12 | 50 | 24 |
| 2024-11 | 47 | 22 |
| 2024-10 | 47 | 24 |
| 2024-09 | 49 | 20 |
| 2024-08 | 45 | 23 |
| 2024-07 | 44 | 24 |
| 2024-06 | 62 | 27 |
aktører og ejere
Ejere
| INPV Projekt ApS · CVR 45579263 | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.01.2026 |
Direktion
| Jens Schaumann | Direktør | Fra: 24.04.2026 |
Stiftere
| NPV DEVELOPMENT ApS · CVR 31186595 | Stifter | Fra: 16.12.2020 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F&B Engholmene ApS | 42137960 | 100 % | 15.02.2021 | Aktiv | -7.442.095 | -13.348.805 |
| Pakhuset ApS | 41957549 | 100 % | 16.12.2020 | Aktiv | -4.287.704 | -6.680.992 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F&B Engholmene ApS | 42137960 | 15.02.2021 | Aktiv | -7.442.095 | -13.348.805 | |
| Pakhuset ApS | 41957549 | 16.12.2020 | Aktiv | -4.287.704 | -6.680.992 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 3.775.363 | 7.398.946 | 3.879.410 | -904.386 | -1.367.460 |
| Driftsresultat | -4.309.883 | -5.011.589 | -6.103.340 | -2.710.939 | — |
| Resultat før skat | -20.095.820 | -48.822.011 | 4.372.259 | -13.279.042 | -4.112.034 |
| Årets resultat | -20.052.069 | -48.812.027 | 4.407.397 | -13.271.231 | -4.112.034 |
| Egenkapital | -1.639.807 | -61.387.895 | -12.575.868 | -16.983.265 | -3.712.034 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.411.752 | 2.481.188 | 34.002.054 | 2.553.695 | 1.349.242 |
| Selskabskapital | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Gæld i alt | 3.051.559 | 63.869.083 | 46.577.922 | 19.536.960 | 5.061.276 |
| Likvide beholdninger | 1.005.850 | 102.954 | 83.291 | 53.533 | 49.723 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 17 | 27 | 16 | 3 | 3 |
| Soliditetsgrad | -116,2 % | -2474,1 % | -37,0 % | -665,0 % | -275,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-09 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-28 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-27 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-24 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |