Kattrup Holding ApS
CVR 41710381
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41710381 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-09-25 |
| kapital | DKK 41.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Ellebakkevej 1, 3140 Ålsgårde |
| by | 3140 Ålsgårde |
| kommune | HELSINGØR Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Nejstgaard & Vetlov, Godkendt Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Michael Ryding |
aktører og ejere
Ejere
| Christina Kattrup Schrøder | Legal ejer | 100 % | Fra: 25.09.2020 |
Direktion
| Christina Kattrup Schrøder | Direktør | Fra: 25.09.2020 |
Stiftere
| Christina Kattrup Schrøder | Stifter | Fra: 25.09.2020 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVE A LOOK ApS | 32306322 | 100 % | 06.11.2020 | Aktiv | 873.582 | 2.289.769 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -10.950 | -4.773 | -3.420 | -3.150 | -23.421 |
| Driftsresultat | -10.950 | -4.773 | -3.420 | -3.150 | -23.421 |
| Resultat før skat | 419.976 | 385.111 | 389.230 | -853.424 | 2.526.579 |
| Årets resultat | 414.278 | 386.201 | 389.920 | -852.704 | 2.531.732 |
| Egenkapital | 5.204.527 | 4.925.249 | 4.600.048 | 4.269.028 | 5.121.732 |
| Aktiver i alt (balance) | 5.257.397 | 5.032.551 | 4.734.506 | 4.528.687 | 5.279.395 |
| Selskabskapital | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Gæld i alt | 52.870 | 107.302 | 134.458 | 259.659 | 157.663 |
| Likvide beholdninger | 521.291 | 55.132 | 49.252 | 19.425 | 19.579 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 99,0 % | 97,9 % | 97,2 % | 94,3 % | 97,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-16 Revisor: Nejstgaard & Vetlov, Godkendt Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-24 Revisor: Aage & Povl Holm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-12 Revisor: Aage & Povl Holm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-15 Revisor: Aage & Povl Holm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-27 Revisor: Aage & Povl Holm XBRL (rådata) |