Cashport ApS
CVR 41524642
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41524642 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-07-14 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Roskildevej 30, 2620 Albertslund |
| by | 2620 Albertslund |
| kommune | ALBERTSLUND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Zaineb Faran | Legal ejer | 100 % | Fra: 14.07.2020 |
Direktion
| Zaineb Faran | Direktør | Fra: 14.07.2020 |
Stiftere
| Zaineb Faran | Stifter | Fra: 14.07.2020 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livegps ApS | 37663522 | 33,33–49,99 % | 15.09.2020 | Aktiv | 115.762 | 58.967 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | — | — | — |
| Driftsresultat | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 |
| Egenkapital | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 140.000 | 140.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 140.000 | 140.000 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | — | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-27 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-07 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-25 Revisor: — XBRL (rådata) |