Anker-Lassen Holding ApS
CVR 41262842
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 41262842 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-03-26 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-23 |
Beliggenhed
| adresse | Vidnæsdal 28, 2840 Holte |
| by | 2840 Holte |
| kommune | RUDERSDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | ReviTotalStatsautoriseret Revisionsfirma · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Frantz Slisz |
aktører og ejere
Ejere
| Jacob Lauritz Anker-Lassen | Legal ejer | 100 % | Fra: 26.03.2020 |
Direktion
| Jacob Lauritz Anker-Lassen | Direktør | Fra: 26.03.2020 |
Stiftere
| Jacob Lauritz Anker-Lassen | Stifter | Fra: 26.03.2020 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaBite Holding ApS | 41844590 | 02.11.2020 | Aktiv | 276.362 | 2.265.112 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -4.750 | -10.172 |
| Driftsresultat | -4.500 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -4.463 | -4.995 | -5.081 | -5.061 | -10.443 |
| Årets resultat | -2.383 | -4.995 | -3.963 | -3.947 | -8.146 |
| Egenkapital | 16.566 | 18.949 | 23.944 | 27.907 | 31.854 |
| Aktiver i alt (balance) | 20.066 | 22.449 | 27.444 | 31.407 | 35.354 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Likvide beholdninger | 13.456 | 17.919 | 22.914 | 27.995 | 33.056 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 82,6 % | 84,4 % | 87,2 % | 88,9 % | 90,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-28 Revisor: ReviTotalStatsautoriseret Revisionsfirma XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-16 Revisor: ReviTotal XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-12-12 Revisor: ReviTotal XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-12-01 Revisor: ReviTotal XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-09-30 Revisor: Kreston CM XBRL (rådata) |