MIFA Fonden
CVR 41001089
·
Aktiv
· Erhvervsdrivende fond
Stamdata
| CVR-nummer | 41001089 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Erhvervsdrivende fond |
| stiftet | 2019-12-10 |
| kapital | DKK 16.040.000 |
| sidst opdateret | 2025-07-07 |
Beliggenhed
| adresse | Nr Bjertvej 17, 7830 Vinderup |
| by | 7830 Vinderup |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2025-12
3 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-12 | 3 | 0 |
| 2025-11 | 3 | 0 |
| 2025-10 | 3 | 0 |
| 2025-09 | 3 | 0 |
| 2025-08 | 3 | 0 |
| 2025-07 | 3 | 0 |
| 2025-06 | 3 | 0 |
| 2025-05 | 3 | 0 |
| 2025-04 | 3 | 0 |
| 2025-03 | 3 | 0 |
| 2025-02 | 3 | 0 |
| 2025-01 | 3 | 0 |
| 2024-12 | 3 | 0 |
| 2024-11 | 3 | 0 |
| 2024-10 | 3 | 0 |
| 2024-09 | 3 | 0 |
| 2024-08 | 3 | 0 |
| 2024-07 | 3 | 0 |
| 2024-06 | 3 | 0 |
| 2024-05 | 3 | 0 |
| 2024-04 | 3 | 0 |
| 2024-03 | 3 | 0 |
| 2024-02 | 3 | 0 |
| 2024-01 | 3 | 0 |
aktører og ejere
Bestyrelse
| Inga Nielsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.12.2019 | |
| Marianne Nielsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.12.2019 | |
| Martin Nygaard Christoffersen | Formand | Fra: 10.12.2019 | |
| Henriette Dybdahl Jensen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 10.12.2019 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIFA Holding ApS | 40995390 | 100 % | 10.12.2019 | Aktiv | 1.040.792 | 24.101.162 |
| Rydhave Holding ApS | 43403745 | 100 % | 21.07.2022 | Aktiv | 665.011 | 375.827 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rydhave Holding ApS | 43403745 | 21.07.2022 | Aktiv | 665.011 | 375.827 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | -18.752 |
| Driftsresultat | -116.025 | -115.681 | -116.039 | -114.675 | -118.752 |
| Resultat før skat | 416.702 | 410.653 | 190.368 | 87.798 | -115.262 |
| Årets resultat | 438.702 | 461.653 | 214.368 | 112.098 | -96.562 |
| Egenkapital | 17.195.299 | 16.807.455 | 16.429.903 | 16.230.535 | 16.143.438 |
| Aktiver i alt (balance) | 17.274.057 | 16.876.670 | 16.518.859 | 16.339.690 | 16.162.557 |
| Selskabskapital | 16.040.000 | 16.040.000 | 16.040.000 | 16.040.000 | 16.040.000 |
| Gæld i alt | 78.758 | 69.215 | 88.956 | 109.155 | 19.119 |
| Likvide beholdninger | 23.607 | 669 | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 99,5 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,3 % | 99,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-10-01 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-10-03 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-10-20 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-10-18 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-10-08 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |