Arup Holding ApS
CVR 40997229
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40997229 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-12-10 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Vestermarken 5, 4291 Ruds Vedby |
| by | 4291 Ruds Vedby |
| kommune | SORØ Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Oliver Arup | Legal ejer | 100 % | Fra: 10.12.2019 |
Direktion
| Oliver Arup | Direktør | Fra: 10.12.2019 |
Stiftere
| Oliver Arup | Stifter | Fra: 10.12.2019 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arup Ejendomme ApS | 41002514 | Legal ejer | 100 % | 12.12.2019 | Aktiv |
| EL-ARUP ApS | 41265442 | Legal ejer | 100 % | 27.03.2020 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 0 | 0 | — |
| Bruttoresultat | — | -1.165 | -7.835 | -2.375 |
| Driftsresultat | -60 | -1.165 | -7.835 | -2.375 |
| Resultat før skat | 484.538 | 82.787 | 501.579 | 531.754 |
| Årets resultat | 471.025 | 82.787 | 483.416 | 531.754 |
| Egenkapital | 3.507.196 | 3.036.171 | 2.953.383 | 2.469.967 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.053.110 | 5.604.823 | 5.466.952 | 4.746.031 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 2.545.914 | 2.568.652 | 2.513.569 | 2.276.064 |
| Likvide beholdninger | 61.539 | 4.131 | 789 | 2.816 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | 0 |
| Soliditetsgrad | 57,9 % | 54,2 % | 54,0 % | 52,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-29 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |