Flou Holding ApS
CVR 40977805
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40977805 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-12-02 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-24 |
Beliggenhed
| adresse | Frederiksgade 1, 1265 København K |
| by | 1265 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Finansielle holdingselskaber (642110) |
aktører og ejere
Ejere
| Helle Flou Pedersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 02.12.2019 |
Direktion
| Helle Flou Pedersen | Direktør | Fra: 02.12.2019 |
Stiftere
| Helle Flou Pedersen | Stifter | Fra: 02.12.2019 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFP ApS | 40615679 | 100 % | 02.12.2019 | Aktiv | -101.500 | -72.845 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -4.688 | -4.060 | -4.641 |
| Driftsresultat | — | — | — |
| Resultat før skat | -33.343 | -144.408 | -45.395 |
| Årets resultat | -33.343 | -144.409 | -29.051 |
| Egenkapital | -46.615 | -13.272 | 131.137 |
| Aktiver i alt (balance) | 1 | 31.975 | 175.458 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 46.616 | 45.247 | 44.321 |
| Likvide beholdninger | 0 | 3.319 | 1.208 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | -4661500,0 % | -41,5 % | 74,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-19 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |