Holdingselskabet Lilleskov ApS
CVR 40482407
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40482407 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-05-01 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-03 |
Beliggenhed
| adresse | Drosselvej 3, 4300 Holbæk |
| by | 4300 Holbæk |
| kommune | HOLBÆK Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Jonas Lilleskov Nielsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.05.2019 |
Direktion
| Jonas Lilleskov Nielsen | Direktør | Fra: 01.05.2019 |
Stiftere
| Jonas Lilleskov Nielsen | Stifter | Fra: 01.05.2019 |
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Faroe ApS | 40506721 | 01.05.2019 | Aktiv | 0 | -6.236 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.670 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.670 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.330 | -2.670 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.330 | -2.670 |
| Egenkapital | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 37.330 |
| Aktiver i alt (balance) | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 37.330 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | — | — | — | — | — | — |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-08 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-01-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-08-12 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-12-13 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-01 Revisor: — XBRL (rådata) |