Jonas Jensen Holding ApS
CVR 40403795
·
Tvangsopløst
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40403795 |
| status | Tvangsopløst |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-04-01 |
| kapital | DKK 50.030 |
| sidst opdateret | 2025-11-22 |
Beliggenhed
| adresse | Majblomsten 5, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Morten Trap Olesen |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Zero Holding ApS | 40863443 | 11.10.2019 | Aktiv | -5.755.024 | -983.453 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat | -6.495 | 76.286 | 5.094 | 8.197 | — |
| Resultat før skat | -6.491 | 76.274 | 5.023 | 8.148 | 11.981 |
| Årets resultat | -6.491 | 76.274 | 5.023 | 8.148 | 11.981 |
| Egenkapital | 127.965 | 129.456 | 53.182 | 48.159 | 22.011 |
| Aktiver i alt (balance) | 134.165 | 134.456 | 58.182 | 53.159 | 27.011 |
| Selskabskapital | 50.030 | 45.030 | 45.030 | 45.030 | 10.030 |
| Gæld i alt | 6.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Likvide beholdninger | 1.016 | 1.307 | 5.887 | 11.138 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Soliditetsgrad | 95,4 % | 96,3 % | 91,4 % | 90,6 % | 81,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-12-10 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-09-19 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-11-02 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-10-27 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-01 Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |