Rasmus Storm Holding ApS
CVR 40364439
·
Under konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40364439 |
| status | Under konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-12-19 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-07 |
Beliggenhed
| adresse | Toften 334, 5330 Munkebo |
| by | 5330 Munkebo |
| kommune | KERTEMINDE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Morten Heitmann |
aktører og ejere
Ejere
| Rasmus Lismann Storm | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.12.2018 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMA HOLDING ApS | 25282302 |
50–66,66 % *
Ejerudvikling 50–66,66 %: fra 27.12.2024 33,33–49,99 %: 19.12.2018 – 26.12.2024 |
27.12.2024 | Under tvangsopløsning | -3.168.414 | 13.357.349 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -3.125 | -3.500 | -3.250 | -2.313 | -5.805 |
| Driftsresultat | -3.125 | -3.500 | -3.250 | -2.313 | -5.805 |
| Resultat før skat | -1.426.537 | 1.012.891 | 1.395.338 | 718.329 | 94.859 |
| Årets resultat | -1.426.537 | 1.012.891 | 1.395.338 | 718.329 | 94.859 |
| Egenkapital | 6.076.635 | 7.604.083 | 6.648.392 | 5.309.554 | 4.641.225 |
| Aktiver i alt (balance) | 6.094.513 | 7.606.083 | 6.650.692 | 5.317.359 | 4.649.030 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 17.878 | 2.000 | 2.300 | 7.805 | 7.805 |
| Likvide beholdninger | 1.476 | 1.821 | 1.841 | 6.126 | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 99,7 % | 100,0 % | 100,0 % | 99,8 % | 99,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-10-09 Revisor: Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-12 Revisor: Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-04 Revisor: Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-09-02 Revisor: Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-07-01 Revisor: Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |