Kkraft ApS
CVR 40135359
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 40135359 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-12-14 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-18 |
Beliggenhed
| adresse | Thors Have 2, 8600 Silkeborg |
| by | 8600 Silkeborg |
| kommune | SILKEBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Revisor
| firma | Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Kaj Kromann Laschewski |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 1 |
| 2026-04 | 2 | 1 |
| 2026-03 | 2 | 1 |
| 2026-02 | 2 | 1 |
| 2026-01 | 2 | 1 |
| 2025-12 | 2 | 1 |
| 2025-11 | 2 | 1 |
| 2025-10 | 2 | 1 |
| 2025-09 | 2 | 1 |
| 2025-08 | 2 | 1 |
| 2025-07 | 2 | 1 |
| 2025-06 | 2 | 1 |
| 2025-05 | 2 | 1 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Povl Nielsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 14.12.2018 |
Direktion
| Povl Nielsen | Direktør | Fra: 14.12.2018 |
Stiftere
| Povl Nielsen | Stifter | Fra: 14.12.2018 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Genesis ApS | 46268539 | 33,33–49,99 % | 18.02.2026 | Aktiv | — | — |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Genesis ApS | 46268539 | 18.02.2026 | Aktiv | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 2.537.305 | 1.023.971 | 805.364 | 659.466 | 580.695 | 403.537 |
| Driftsresultat | 2.075.472 | 706.011 | 500.253 | 414.353 | 371.445 | 188.708 |
| Resultat før skat | 2.104.918 | 662.584 | 514.589 | 412.908 | 368.452 | 186.770 |
| Årets resultat | 1.638.806 | 510.882 | 402.013 | 321.572 | 286.925 | 145.366 |
| Egenkapital | 3.122.275 | 1.618.469 | 1.229.587 | 945.374 | 623.802 | 449.877 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.286.399 | 1.908.433 | 1.377.652 | 1.101.390 | 739.975 | 494.598 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 151.653 | 281.508 | 148.065 | 156.016 | 116.173 | 44.721 |
| Likvide beholdninger | 2.588.889 | 1.577.511 | 1.201.772 | 795.661 | 613.725 | 395.577 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 95,0 % | 84,8 % | 89,2 % | 85,8 % | 84,3 % | 91,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-01-21 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-01-22 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-01-29 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-02-06 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-02-06 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-03-16 Revisor: Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |