Vild Byg ApS
CVR 39907682
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39907682 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-10-02 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Skovgårdsvej 13, 9240 Nibe |
| by | 9240 Nibe |
| kommune | REBILD Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2023-12
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2023-12 | 1 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 |
| 2023-05 | 1 | 0 |
| 2023-04 | 1 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 |
| 2023-02 | 2 | 1 |
| 2023-01 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Mikael Dich | Legal ejer | 100 % | Fra: 02.10.2018 |
Direktion
| Mikael Dich | Direktør | Fra: 02.10.2018 |
Stiftere
| Mikael Dich | Stifter | Fra: 02.10.2018 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIAB HOLDING ApS | 27343309 |
50–66,66 % *
Ejerudvikling 50–66,66 %: fra 01.11.2019 50–66,66 %: 02.10.2018 – 31.10.2019 |
01.11.2019 | Aktiv | 154.856 | 1.085.824 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -14.405 | 1.814 | 55.272 | -3.573 | 9.587 | 14.318 |
| Driftsresultat | -14.405 | 1.781 | -83.079 | — | — | — |
| Resultat før skat | 50.537 | 25.637 | -37.619 | 25.791 | 43.832 | 157.232 |
| Årets resultat | 56.821 | 27.506 | -17.295 | 26.757 | 42.380 | 154.042 |
| Egenkapital | 400.621 | 343.800 | 316.294 | 392.489 | 422.931 | 437.051 |
| Aktiver i alt (balance) | 765.271 | 666.619 | 638.711 | 564.833 | 534.244 | 537.129 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1 |
| Gæld i alt | 364.650 | 322.819 | 322.417 | 172.344 | 111.313 | 100.078 |
| Likvide beholdninger | 9.165 | 10.305 | 3.842 | 3.912 | 1 | 1 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| Soliditetsgrad | 52,4 % | 51,6 % | 49,5 % | 69,5 % | 79,2 % | 81,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-29 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-10 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-03 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-11 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-14 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-25 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |