KOlesen ApS
CVR 39799391
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39799391 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-08-17 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-29 |
Beliggenhed
| adresse | Birke Alle 8, 8722 Hedensted |
| by | 8722 Hedensted |
| kommune | HEDENSTED Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Roesgaard · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Flemming Nymann |
aktører og ejere
Ejere
| Kristian Thesbjerg Olesen | Legal ejer | 100 % | Fra: 17.08.2018 |
Direktion
| Kristian Thesbjerg Olesen | Direktør | Fra: 17.08.2018 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKOLESEN HOLDING ApS | 33949766 | 66,67–89,99 % | 17.08.2018 | Aktiv | 203.176 | 10.273.195 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -3.101 | -7.741 | -12.105 | -15.428 | -5.652 | -5.238 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 269.277 | 112.542 | 532.064 | -1.362.993 | -7.519.154 | 1.746.002 |
| Årets resultat | 241.580 | 101.880 | 467.204 | -1.272.930 | -7.582.649 | 1.672.164 |
| Egenkapital | 8.672.023 | 8.430.443 | 8.328.563 | 7.861.360 | 9.047.526 | 16.686.675 |
| Aktiver i alt (balance) | 8.681.734 | 8.628.588 | 8.511.872 | 8.041.950 | 9.269.911 | 16.783.789 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 9.711 | 198.145 | 183.309 | 180.590 | 222.385 | 97.114 |
| Likvide beholdninger | 179.107 | 6.154 | 1.956 | 516 | 5.541 | 4.838 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 99,9 % | 97,7 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,6 % | 99,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-06 Revisor: Roesgaard XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-28 Revisor: Roesgaard XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-29 Revisor: Roesgaard XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-30 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-04 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-05 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |