F.Sørensen Holding ApS
CVR 39729504
·
Opløst efter konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39729504 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2018-07-17 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2024-10-30 |
Beliggenhed
| adresse | Thunøgade 9, 8300 Odder |
| by | 8300 Odder |
| kommune | ODDER Kommune |
Branche
| hovedbranche | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Revisor
| firma | Revisions-Partner · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Henrik H. Kastbjerg |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
ejerskaber
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meliora Ventures ApS | 43003917 | 11.01.2022 | Aktiv | 511.355 | 641.004 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 0 | -16.636 | -31.000 |
| Driftsresultat | -40.000 | — | — |
| Resultat før skat | -26.623 | 382.570 | -31.002 |
| Årets resultat | -26.623 | 382.570 | -31.002 |
| Egenkapital | 316.944 | 391.568 | -31.001 |
| Aktiver i alt (balance) | 370.275 | 434.967 | 1 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 1 |
| Gæld i alt | 53.331 | 43.399 | 31.002 |
| Likvide beholdninger | 14.727 | 94.967 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 85,6 % | 90,0 % | -3100100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2022-06-27 Revisor: Revisions-Partner XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-02-04 Revisor: Revisions-Partner XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-02-04 Revisor: Revisions-Partner XBRL (rådata) |