GERT SKARE A/S
CVR 39659514
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39659514 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 1972-06-26 |
| kapital | DKK 1.500.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-15 |
Beliggenhed
| adresse | Nordager 2, 6000 Kolding |
| by | 6000 Kolding |
| kommune | KOLDING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2026-05
2 ansatte
·
2 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 2 |
| 2026-04 | 2 | 2 |
| 2026-03 | 2 | 2 |
| 2026-02 | 2 | 2 |
| 2026-01 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| SKARE ApS · CVR 20147644 | Legal ejer | 100 % | Fra: 25.02.1999 |
Direktion
| Gert Skare | Direktør | Fra: 26.06.1972 |
Bestyrelse
| Susanne Skare Viller | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.11.2014 | |
| Gerda Meldgaard Skare | Formand | Fra: 04.10.2017 | |
| Klaus Skare | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.11.2014 | |
| Ida Skare Rosendahl | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.11.2014 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGENSE MARINA PARK A/S | 26680883 | 100 % | 17.06.2008 | Aktiv | 55.000 | 20.001.000 |
| Ejendomsselskabet IK Boligudlejning ApS | 37364711 | 100 % | 02.03.2016 | Aktiv | 179.000 | 7.328.000 |
| Fæsted Plantage ApS | 24167917 | 100 % | 01.09.2021 | Aktiv | 79.000 | 15.694.000 |
| SKARE FAST EJENDOM A/S | 71335313 | 100 % | 24.02.1992 | Aktiv | 1.421.000 | 37.670.000 |
| SKARE PROJEKTUDVIKLING A/S | 10471184 | 100 % | 05.11.1997 | Aktiv | 369.000 | 73.070.000 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seest Huse A/S | 37560804 | 17.03.2016 | Aktiv | 1.762.000 | 5.915.000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | 3.883.000 | 4.417.000 | 3.100.000 |
| Driftsresultat | 3.703.000 | 4.250.000 | 2.945.000 |
| Resultat før skat | 4.663.000 | 6.892.000 | 10.065.000 |
| Årets resultat | 4.100.000 | 6.009.000 | 9.485.000 |
| Egenkapital | 172.523.000 | 168.423.000 | 162.414.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 238.866.000 | 236.053.000 | 228.140.000 |
| Selskabskapital | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Gæld i alt | 57.635.000 | 59.028.000 | 57.260.000 |
| Likvide beholdninger | 141.000 | 1.405.000 | 957.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 72,2 % | 71,4 % | 71,2 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-31 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-23 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
— |