Motor Leasing Holding ApS
CVR 39111950
·
Under konkurs
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39111950 |
| status | Under konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-11-13 |
| kapital | DKK 2.000.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-06 |
Beliggenhed
| adresse | Hassellunden 3, 2765 Smørum |
| by | 2765 Smørum |
| kommune | EGEDAL Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Dansk Revision Søborg · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Thomas Ennistein |
aktører og ejere
Ejere
| MPaulsen Holding ApS · CVR 37186929 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 06.09.2021 |
| Hoeck Enterprise ApS · CVR 39084112 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 06.09.2021 |
Stiftere
| FREEMAN HOLDING ApS · CVR 33160054 | Stifter | Fra: 13.11.2017 | |
| MPaulsen Holding ApS · CVR 37186929 | Stifter | Fra: 13.11.2017 | |
| J. Priess Holding ApS · CVR 38973541 | Stifter | Fra: 13.11.2017 | |
| Wøjcik Holding ApS · CVR 38974017 | Stifter | Fra: 13.11.2017 | |
| Hoeck Enterprise ApS · CVR 39084112 | Stifter | Fra: 13.11.2017 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Leasing ApS | 39149591 | 100 % | 08.12.2017 | Under konkurs | -1.713.732 | -936.984 |
| Motor Leasing Import ApS | 39149605 | 100 % | 08.12.2017 | Under konkurs | -455.503 | -337.415 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML BIlsalg ApS | 41369078 | 18.05.2020 | Under konkurs | 0 | 0 | |
| Motor Leasing ApS | 39149591 | 08.12.2017 | Under konkurs | -1.713.732 | -936.984 | |
| Motor Leasing Import ApS | 39149605 | 08.12.2017 | Under konkurs | -455.503 | -337.415 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -49.822 | -21.278 | -11.305 | -13.505 | -14.988 |
| Driftsresultat | -49.822 | -21.278 | -11.305 | — | — |
| Resultat før skat | -94.482 | -1.572.694 | -49.302 | -24.572 | -78.321 |
| Årets resultat | -42.371 | -1.557.513 | -46.385 | -24.572 | -62.163 |
| Egenkapital | 246.812 | 289.183 | 1.846.696 | 1.893.081 | 1.917.653 |
| Aktiver i alt (balance) | 623.657 | 719.353 | 1.945.984 | 1.924.264 | 1.959.823 |
| Selskabskapital | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Gæld i alt | 376.844 | 430.170 | 99.288 | — | 42.170 |
| Likvide beholdninger | 0 | 93 | 2 | 190 | 781 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 39,6 % | 40,2 % | 94,9 % | 98,4 % | 97,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-07-18 Revisor: Dansk Revision Søborg XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-29 Revisor: Dansk Revision Søborg XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-04-26 Revisor: Dansk Revision Søborg XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-19 Revisor: Dansk Revision Søborg XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-09-14 Revisor: Revision Sjælland, Registreret Revisionsaktieselskab XBRL (rådata) |