Global Natura ApS
CVR 39075237
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 39075237 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-11-07 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Bådsmandsvej 25, 2660 Brøndby Strand |
| by | 2660 Brøndby Strand |
| kommune | BRØNDBY Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jan Lundqvist |
aktører og ejere
Ejere
| Nadja Naciye Elgin | Legal ejer | 100 % | Fra: 07.11.2017 |
Direktion
| Nadja Naciye Elgin | Direktør | Fra: 07.11.2017 |
Stiftere
| Nadja Naciye Elgin | Stifter | Fra: 07.11.2017 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prayer ApS | 43814257 | 5–9,99 % | 30.01.2023 | Aktiv | -428.585 | -4.376.875 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 471.490 | 371.773 | 390.883 | -7.500 |
| Driftsresultat | 266.874 | 167.157 | 151.517 | — |
| Resultat før skat | 75.525 | -440.163 | 10.582 | -7.500 |
| Årets resultat | 58.695 | -442.825 | 616 | -2.352 |
| Egenkapital | -211.244 | -269.939 | 32.340 | 31.724 |
| Aktiver i alt (balance) | 5.072.975 | 4.927.304 | 5.960.777 | 49.974 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 5.284.219 | 5.197.243 | 5.928.437 | 18.250 |
| Likvide beholdninger | 210.737 | 188.155 | 665.393 | 44.826 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — | 0 |
| Soliditetsgrad | -4,2 % | -5,5 % | 0,5 % | 63,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-23 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-12-02 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-12-15 Revisor: ReviPoint, Statsautoriserede Revisorer A/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-12-02 Revisor: ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S XBRL (rådata) |