Florin-Holding ApS
CVR 38746030
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38746030 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-06-23 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Ørnholmvej 7, 3070 Snekkersten |
| by | 3070 Snekkersten |
| kommune | HELSINGØR Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Henrik Florin | Legal ejer | 100 % | Fra: 23.06.2017 |
Direktion
| Henrik Florin | Direktør | Fra: 23.06.2017 |
Stiftere
| Henrik Florin | Stifter | Fra: 23.06.2017 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIN ENGINEERING ApS | 36023805 | 100 % | 23.06.2017 | Aktiv | -17.274 | 214.412 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -27.301 | -24.306 | -23.166 | -22.441 |
| Driftsresultat | -27.301 | -24.306 | -23.166 | -22.441 |
| Resultat før skat | -133.961 | 1.706.962 | 2.205.372 | 301.816 |
| Årets resultat | -186.277 | 1.490.725 | 2.056.094 | 479.151 |
| Egenkapital | 12.638.096 | 12.959.373 | 11.590.648 | 9.652.354 |
| Aktiver i alt (balance) | 13.230.951 | 13.432.610 | 12.041.248 | 9.921.524 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 592.855 | 473.237 | 450.600 | 269.170 |
| Likvide beholdninger | 417.555 | 644.783 | 32.488 | 68.407 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 95,5 % | 96,5 % | 96,3 % | 97,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-10 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |