Søborg/Aars Holding ApS
CVR 38657763
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Søborg/Aars Holding ApS (CVR 38657763) er en anpartsselskab i 3480 Fredensborg. Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Status: Aktiv.
Stamdata
| CVR-nummer | 38657763 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-05-17 |
| branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| kapital | DKK 90.000 |
| sidst opdateret | 2026-07-02 |
Beliggenhed
| adresse | Kastanievej 48, 3480 Fredensborg |
| by | 3480 Fredensborg |
| kommune | FREDENSBORG Kommune |
Revisor
| revisor | CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB |
Seneste årsrapport
| periode | 01/01 2025 – 31/12 2025 · Årsrapport · XBRL (rådata) |
| revisor | Crowe · Søren Jonassen |
| bruttoresultat | -9.849 |
| årets resultat | 772.481 |
| egenkapital | 12.286.827 |
aktører og ejere
Ejere
| Jens Bay Lyngsø | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.01.2021 |
| Søren Drachmann Lyngsø | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 17.05.2017 |
| Michael Bay Lyngsø | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.01.2021 |
| Kirsten Louise Bay Lyngsø | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 01.01.2021 |
| Camilla Drachmann Lyngsø | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 17.05.2017 |
| Inge Marie Lyngsø Olsen | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 30.09.2023 |
| Rasmus Lyngsø Olsen | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 30.09.2023 |
| Henrik Lyngsø Graham Olsen | Legal ejer | 10–14,99 % | Fra: 30.09.2023 |
Direktion
| Erik Buus Lyngsø | Direktør | Fra: 17.05.2017 |
Bestyrelse
| Erik Buus Lyngsø | Bestyrelsesmedlem | Fra: 17.05.2017 | |
| Søren Drachmann Lyngsø | Bestyrelsesmedlem | Fra: 17.05.2017 | |
| Gunnar Olsen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 17.05.2017 |
Stiftere
| Erik Buus Lyngsø | Stifter | Fra: 17.05.2017 | |
| Karen Marie Buus Lyngsø | Stifter | Fra: 17.05.2017 | |
| Søren Drachmann Lyngsø | Stifter | Fra: 17.05.2017 | |
| Camilla Drachmann Lyngsø | Stifter | Fra: 17.05.2017 |
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Søborg/Aars ApS | 38641573 | Legal ejer | 100 % | 17.05.2017 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | -9.849 | -8.000 | -7.000 | -9.000 |
| Driftsresultat | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 770.303 | 803.000 | 1.243.000 | 469.000 |
| Årets resultat | 772.481 | 805.000 | 1.245.000 | 471.000 |
| Egenkapital | 12.286.827 | 12.114.000 | 12.210.000 | 11.464.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 12.636.083 | 12.292.000 | 12.442.000 | 11.785.000 |
| Selskabskapital | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Gæld i alt | 349.256 | 178.000 | 232.000 | 321.000 |
| Likvide beholdninger | 127.840 | 0 | 1.000 | 41.000 |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 97,2 % | 98,6 % | 98,1 % | 97,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-20 Revisor: Crowe XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-19 Revisor: Crowe XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-24 Revisor: Crowe XBRL (rådata) |
— |