Maglemosevej Invest ApS
CVR 38640593
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38640593 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-04-18 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-23 |
Beliggenhed
| adresse | Maglemosevej 63, 2920 Charlottenlund |
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Rödl Audit Godkendt Revisionsaktieselskab |
aktører og ejere
Ejere
| Thomas Broe-Andersen | Legal ejer | 100 % | Fra: 18.04.2017 |
Direktion
| Thomas Broe-Andersen | Direktør | Fra: 18.04.2017 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginestra Holding ApS | 46373383 |
33,33–49,99 % *
Ejerudvikling 33,33–49,99 %: fra 01.04.2026 100 %: 27.03.2026 – 31.03.2026 |
01.04.2026 | Aktiv | — | — |
| Il Connubio ApS | 42291986 | 100 % | 01.04.2021 | Aktiv | -1.384.184 | -5.431.642 |
| MicroMojo ApS | 44139170 |
10–14,99 % *
Ejerudvikling 10–14,99 %: fra 07.05.2024 5–9,99 %: 15.01.2024 – 06.05.2024 |
07.05.2024 | Aktiv | -4.020.177 | -959.391 |
| Selskabet af 19. august 2025 A/S | 27492207 |
33,33–49,99 % *
Ejerudvikling 33,33–49,99 %: fra 19.06.2024 15–19,99 %: 14.11.2022 – 18.06.2024 10–14,99 %: 22.05.2022 – 13.11.2022 |
19.06.2024 | Under konkurs | -55.658.947 | 10.005.954 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginestra ApS | 46117301 | 17.12.2025 | Aktiv | — | — | |
| Ginestra Holding ApS | 46373383 | 27.03.2026 | Aktiv | — | — | |
| Il Connubio ApS | 42291986 | 01.04.2021 | Aktiv | -1.384.184 | -5.431.642 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -667.331 | -1.066.812 | -807.290 | -110.213 | -1.084.580 | 1.529.012 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -49.849.562 | -15.403.383 | 113.236.231 | 8.555.037 | 28.860.735 | 32.610.452 |
| Årets resultat | -50.523.470 | -15.747.200 | 114.581.817 | 8.759.454 | 28.652.109 | 32.290.880 |
| Egenkapital | 35.903.581 | 96.427.051 | 122.174.252 | 43.592.435 | 54.832.981 | 50.880.872 |
| Aktiver i alt (balance) | 40.125.127 | 100.744.368 | 124.707.810 | 43.763.961 | 55.961.270 | 52.007.929 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 4.221.546 | 4.317.317 | 2.533.558 | 171.526 | 1.128.289 | 1.127.057 |
| Likvide beholdninger | 9.984.400 | 3.834.823 | 50.835.862 | 19.312.493 | 39.618.700 | 40.993.793 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 89,5 % | 95,7 % | 98,0 % | 99,6 % | 98,0 % | 97,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-07-17 Revisor: Rödl & Partner Danmark A/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-16 Revisor: Rödl & Partner Danmark A/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-07-18 Revisor: Rödl & Partner Danmark A/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-04-06 Revisor: Rödl & Partner Danmark A/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-08-03 Revisor: Rödl & Partner Danmark A/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-06-08 Revisor: Rödl & Partner Danmark XBRL (rådata) |