Dark Capital Holding ApS
CVR 38469592
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38469592 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-03-01 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-23 |
Beliggenhed
| adresse | Oldensti 15, 2300 København S |
| by | 2300 København S |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Finansielle holdingselskaber (642110) |
Revisor
| firma | Danica · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Erkan Basoda |
aktører og ejere
Ejere
| Finn Jagd Grell | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.03.2017 |
Direktion
| Finn Jagd Grell | Direktør | Fra: 20.12.2018 |
Stiftere
| Finn Jagd Grell | Stifter | Fra: 01.03.2017 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersive Ventures ApS | 46544994 | 25–33,32 % | 06.06.2026 | Aktiv | — | — |
| MarketLyze Holding ApS | 44203332 | 33,33–49,99 % | 18.07.2023 | Aktiv | -2.000 | 860.500 |
| Midas Capital ApS | 43014684 | 10–14,99 % | 24.01.2022 | Aktiv | -12.636 | 12 |
| North Commerce Partners ApS | 43934031 |
33,33–49,99 % *
Ejerudvikling 33,33–49,99 %: fra 01.01.2025 33,33–49,99 %: 16.03.2023 – 16.08.2023 |
01.01.2025 | Aktiv | 10.277 | 65.055 |
| North Star Capital ApS | 43685724 | 33,33–49,99 % | 30.11.2022 | Aktiv | 20.428 | 154.985 |
| Webleet ApS | 37371505 | 50–66,66 % | 01.03.2017 | Aktiv | 187.596 | -197.960 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersive Ventures ApS | 46544994 | 06.06.2026 | Aktiv | — | — | |
| MarketLyze Holding ApS | 44203332 | 18.07.2023 | Aktiv | -2.000 | 860.500 | |
| Midas Capital ApS | 43014684 | 24.01.2022 | Aktiv | -12.636 | 12 | |
| North Commerce Partners ApS | 43934031 | 16.03.2023 | Aktiv | 10.277 | 65.055 | |
| North Star Capital ApS | 43685724 | 30.11.2022 | Aktiv | 20.428 | 154.985 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -3.718 | -4.317 | -4.862 | -7.633 |
| Driftsresultat | -3.718 | -4.317 | -4.862 | — |
| Resultat før skat | -71.018 | 35.349 | -4.862 | — |
| Årets resultat | -71.018 | 35.349 | -4.862 | -7.795 |
| Egenkapital | -15.250 | 55.143 | 20.419 | 25.282 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.627.616 | 868.143 | 507.669 | 106.781 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 1.642.866 | 813.000 | 487.250 | 81.499 |
| Likvide beholdninger | 82 | 643 | 3.169 | 14.781 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | — | — | 1 |
| Soliditetsgrad | -0,9 % | 6,4 % | 4,0 % | 23,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-21 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-13 Revisor: Danica XBRL (rådata) |
— |