JABS Group A/S
CVR 37416258
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37416258 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2016-01-29 |
| kapital | DKK 500.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-04 |
Beliggenhed
| adresse | Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M |
| by | 5230 Odense M |
| kommune | ODENSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
Ansatte (CVR)
2018-05
0 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2018-05 | 0 | 1 |
| 2018-04 | 1 | 1 |
| 2018-03 | 1 | 1 |
| 2018-02 | 1 | 1 |
| 2018-01 | 1 | 1 |
| 2017-12 | 1 | 1 |
| 2017-11 | 1 | 1 |
| 2017-10 | 1 | 1 |
| 2017-09 | 1 | 1 |
| 2017-08 | 1 | 1 |
| 2017-07 | 1 | 1 |
| 2017-06 | 1 | 1 |
| 2017-05 | 1 | 1 |
| 2017-04 | 1 | 1 |
| 2017-03 | 1 | 1 |
| 2017-02 | 1 | 1 |
| 2017-01 | 1 | 1 |
| 2016-12 | 1 | 1 |
| 2016-11 | 1 | 1 |
| 2016-10 | 1 | 1 |
| 2016-09 | 1 | 1 |
| 2016-08 | 1 | 1 |
| 2016-07 | 1 | 1 |
| 2016-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Inwido Europe AB | Legal ejer | 100 % | Fra: 29.01.2016 |
Direktion
| Bo Overgaard Christensen | Direktør | Fra: 29.01.2016 |
Bestyrelse
| Carl Fredrik Meuller | Formand | Fra: 07.08.2024 | |
| Carl Peter Hugo Hildebran Welin | Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.08.2024 | |
| Jonna Karin Opitz | Bestyrelsesmedlem | Fra: 07.12.2023 |
Stiftere
| Inwido Europe AB | Stifter | Fra: 29.01.2016 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JABS DENMARK A/S | 13833583 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 01.01.2022 100 %: 02.01.2017 – 31.12.2021 |
01.01.2022 | Aktiv | 13.336.000 | 26.527.000 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -318.000 | -110.000 | 993.000 | -157.000 | -749.000 | -171.000 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | -749.000 | -171.000 |
| Resultat før skat | 223.000 | -15.070.000 | -40.708.000 | -10.395.000 | 49.878.000 | 40.642.000 |
| Årets resultat | 3.649.000 | -11.636.000 | -38.817.000 | -9.018.000 | 51.510.000 | 43.564.000 |
| Egenkapital | 206.269.000 | 202.620.000 | 60.591.000 | 100.007.000 | 195.632.000 | 145.295.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 556.447.000 | 559.150.000 | 409.788.000 | 458.277.000 | 571.072.000 | 548.316.000 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Gæld i alt | 350.178.000 | 356.530.000 | 342.490.000 | 358.270.000 | 375.440.000 | 403.021.000 |
| Likvide beholdninger | — | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 1 | 68 | — | — |
| Soliditetsgrad | 37,1 % | 36,2 % | 14,8 % | 21,8 % | 34,3 % | 26,5 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-29 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-03 Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-09 Revisor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-20 Revisor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-14 Revisor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-31 Revisor: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |