ANK 2016 Holding ApS
CVR 37379921
·
Aktiv
· Anpartsselskab
ANK 2016 Holding ApS (CVR 37379921) er en anpartsselskab i 2765 Smørum. Branche: Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning. Status: Aktiv.
Stamdata
| CVR-nummer | 37379921 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-01-19 |
| branche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-06-03 |
Beliggenhed
| adresse | Ledøjetoften 47, 2765 Smørum |
| by | 2765 Smørum |
| kommune | EGEDAL Kommune |
Primær aktør
| navn | Anders Nørgaard Kjeldsen |
| rolle | Direktion |
| øvrige | → 7 virksomheder |
Registreret direktion — ikke nødvendigvis reel ejer.
Seneste årsrapport
| periode | 01/01 2025 – 31/12 2025 · iXBRL |
| revisor | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · René Carøe Andersen |
| bruttoresultat | -11.125 |
| årets resultat | 27.683 |
| egenkapital | 2.257.775 |
aktører og ejere
Ejere
| Anders Nørgaard Kjeldsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 19.01.2016 |
Direktion
| Anders Nørgaard Kjeldsen | Direktør | Fra: 19.01.2016 |
Stiftere
| Anders Nørgaard Kjeldsen | Stifter | Fra: 19.01.2016 |
Revision
| DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · CVR 33963556 | Revisor | Fra: 06.11.2019 |
Ejerandele er baseret på det offentlige ejerregister (legale ejere).
ejer af / deltager i
| virksomhed | CVR | rolle | ejerandel | fra | status |
|---|---|---|---|---|---|
| LokalBolig Birkerød ApS | 38003178 | Stifter | 12.09.2016 | Aktiv | |
| Lokalbolig Helsingør/Espergærde ApS | 37393657 | Stifter | 21.01.2016 | Aktiv | |
| NØRGAARD SKØDT EJENDOMME ApS | 29321663 | Legal ejer | 25–33,32 % | 08.10.2021 | Aktiv |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -11.125 | -92.000 | -17.750 | -17.250 |
| Driftsresultat | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 27.683 | -67.703 | 12.742 | 1.101.014 |
| Årets resultat | 27.683 | -67.703 | 12.742 | 1.101.014 |
| Egenkapital | 2.257.775 | 2.365.092 | 2.554.795 | 2.600.953 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.980.911 | 3.960.348 | 4.004.210 | 3.947.864 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 723.136 | 1.595.256 | 1.449.415 | 1.346.911 |
| Likvide beholdninger | 1.002.943 | 1.562.045 | 1.479.613 | 1.509.025 |
| Antal ansatte | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 75,7 % | 59,7 % | 63,8 % | 65,9 % |
Nøgletallene stammer fra virksomhedens offentliggjorte årsrapporter (XBRL).
årsrapporter
| regnskabsår | offentliggjort | revisor | dokument |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-25 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | XBRL |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-25 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | PDF · XBRL |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-06-24 | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | PDF · XBRL |
Data stammer fra det danske CVR-register. Denne side er en uafhængig opslagsside og er ikke virksomhedens egen hjemmeside.