Danora Invest ApS
CVR 37341916
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37341916 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-12-28 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-01-21 |
Beliggenhed
| adresse | Langelinie Allé 25, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Finansielle holdingselskaber (642110) |
Revisor
| firma | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Carsten Ingemann Johansen |
Ansatte (CVR)
2026-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 1 |
| 2026-04 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Sigurd Lilienfeldt | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.01.2016 |
Direktion
| Sigurd Lilienfeldt | Direktør | Fra: 01.01.2016 |
Stiftere
| Sigurd Lilienfeldt | Stifter | Fra: 28.12.2015 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANORA ApS | 31613396 | 50–66,66 % | 01.01.2016 | Aktiv | 32.959 | 1.429.971 |
| EJENDOMSSELSKABET FREDENSBORG BYCENTER ApS | 36458240 |
5–9,99 % *
Ejerudvikling 5–9,99 %: fra 01.07.2023 25–33,32 %: 01.10.2019 – 30.06.2023 |
01.07.2023 | Aktiv | 1.275.455 | 16.764.511 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flextribe Holding ApS | 44527871 | 27.12.2023 | Aktiv | -23.010 | 11.354.645 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -400.161 | -448.300 | -144.786 | -239.969 | — | -168.091 |
| Driftsresultat | -1.343.339 | -1.081.914 | -776.026 | -851.412 | -210.438 | -168.091 |
| Resultat før skat | 245.543 | 3.096.859 | 1.257.117 | 7.663.787 | 2.059.900 | 4.989.175 |
| Årets resultat | 254.766 | 3.107.454 | 1.247.655 | 6.607.801 | 1.624.430 | 4.069.971 |
| Egenkapital | 30.911.548 | 31.656.782 | 29.549.328 | 37.448.078 | 34.340.277 | 35.215.847 |
| Aktiver i alt (balance) | 31.140.221 | 31.847.093 | 29.853.325 | 39.020.237 | 34.641.063 | 38.273.044 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 228.673 | 190.311 | 303.997 | 1.538.469 | 300.786 | 3.057.197 |
| Likvide beholdninger | 540.904 | 494.086 | 561.773 | 1.808.012 | 1.599.553 | 2.583.982 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | 99,3 % | 99,4 % | 99,0 % | 96,0 % | 99,1 % | 92,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-04-14 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-02-21 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-02-29 Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-13 Revisor: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-03 Revisor: Lyngen Revisor, statsautoriseret revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-04-02 Revisor: Lyngen Revisor, statsautoriseret revisionsanpartsselskab XBRL (rådata) |