David Lorentzen holding ApS
CVR 37314714
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37314714 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-12-15 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-09 |
Beliggenhed
| adresse | Ryttergade 12, 5000 Odense C |
| by | 5000 Odense C |
| kommune | ODENSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Ansatte (CVR)
2018-07
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2018-07 | 1 | 1 |
| 2018-06 | 1 | 1 |
| 2018-05 | 1 | 1 |
| 2018-04 | 1 | 1 |
| 2018-03 | 1 | 1 |
| 2018-02 | 1 | 1 |
| 2018-01 | 1 | 1 |
| 2017-12 | 1 | 1 |
| 2017-11 | 1 | 1 |
| 2017-10 | 1 | 1 |
| 2017-09 | 1 | 1 |
| 2017-08 | 1 | 1 |
| 2017-07 | 1 | 1 |
| 2017-06 | 1 | 1 |
| 2017-05 | 1 | 1 |
| 2017-04 | 1 | 1 |
| 2017-03 | 1 | 1 |
| 2017-02 | 1 | 1 |
| 2017-01 | 1 | 1 |
| 2016-12 | 1 | 1 |
| 2016-11 | 1 | 1 |
| 2016-10 | 1 | 1 |
| 2016-09 | 1 | 1 |
| 2016-08 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| David Jon Lorentzen | Legal ejer | 100 % | Fra: 15.12.2015 |
Direktion
| David Jon Lorentzen | Direktør | Fra: 15.12.2015 |
Stiftere
| D. Lorentzen Invest ApS · CVR 37314609 | Stifter | Fra: 15.12.2015 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lorentzen ApS | 39495376 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 31.12.2019 50–66,66 %: 17.04.2018 – 30.12.2019 |
31.12.2019 | Aktiv | 12.563 | 51.780 |
| Frøsnapperen ApS | 44273128 | 50–66,66 % | 30.08.2023 | Aktiv | -107.209 | -122.126 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lorentzen ApS | 39495376 | 17.04.2018 | Aktiv | 12.563 | 51.780 | |
| Frøsnapperen ApS | 44273128 | 30.08.2023 | Aktiv | -107.209 | -122.126 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -1.670 | -1.669 | -3.130 | -1.942 |
| Driftsresultat | — | — | — | -1.942 |
| Resultat før skat | -1.670 | 3.036 | 5.395 | -1.243 |
| Årets resultat | -1.670 | 3.036 | 5.395 | -1.243 |
| Egenkapital | 69.706 | 71.376 | 68.340 | 62.945 |
| Aktiver i alt (balance) | 289.332 | 343.990 | 287.821 | 282.426 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 219.626 | 272.614 | 219.481 | 219.481 |
| Likvide beholdninger | 862 | 2.632 | 16.463 | 15.976 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 24,1 % | 20,8 % | 23,7 % | 22,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-24 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-20 Revisor: — XBRL (rådata) |
— |