GAFFA HOLDING ApS
CVR 37263508
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 37263508 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-11-30 |
| kapital | DKK 3.462.205 |
| sidst opdateret | 2026-06-10 |
Beliggenhed
| adresse | H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V |
| by | 1553 København V |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udgivelse af ugeblade og magasiner (581300) |
Revisor
| revisor | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| GAFFAS Venner ApS · CVR 40123482 | Legal ejer | 90–99,99 % | Fra: 28.06.2023 |
Direktion
| Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen | Direktør | Fra: 01.01.2026 |
Bestyrelse
| Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen | Formand | Fra: 18.11.2025 | |
| Thomas Vorgaard Andersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 21.01.2019 | |
| Benjamin Bøgsted Raun | Bestyrelsesmedlem | Fra: 18.11.2025 |
Stiftere
| Morten Larsen | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Jesper Christian Mardahl | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Svend Georg Jørgensen | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Lisbeth Neigaard | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Dennis Vesti Brorsen | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Peter Nielsen Ramsdal | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Henrik Tuxen | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Martin Robert Nielsen | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Jan Opstrup Poulsen | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Peter Studstrup | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Morten Yde Søndergaard | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Peder Gjervig | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Ole Rosenstand Svidt | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Nikolaj Lassen | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| FUNKYMAN PRODUCTION ApS · CVR 31502713 | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| KALLE B GLOBAL ApS · CVR 31857392 | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| PEBERNØDDER ApS · CVR 31892589 | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Johan Lars Lothsson | Stifter | Fra: 30.11.2015 | |
| Per Olof Erik Gonzales Bravo Lundberg | Stifter | Fra: 30.11.2015 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaffa ApS | 43982133 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 12.04.2023 100 %: 05.04.2023 – 11.04.2023 |
12.04.2023 | Aktiv | -3.455.974 | -2.861.135 |
| Medieselskabet april 2023 ApS | 37269093 | 100 % | 30.11.2015 | Under konkurs | — | — |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaffa ApS | 43982133 | 05.04.2023 | Aktiv | -3.455.974 | -2.861.135 | |
| Medieselskabet april 2023 ApS | 37269093 | 30.11.2015 | Under konkurs | — | — |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -36.961 | -18.679 | -15.625 | -12.188 |
| Driftsresultat | -716.579 | -18.679 | -15.625 | -12.188 |
| Resultat før skat | -2.404.773 | -1.350.169 | 1.009.289 | -1.036.723 |
| Årets resultat | -2.404.773 | -1.350.169 | 1.009.289 | -1.036.723 |
| Egenkapital | -2.235.114 | -1.202.216 | 147.953 | -2.881.336 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 831.402 | 1.266.794 | 75.189 |
| Selskabskapital | 3.462.205 | 3.462.205 | 3.462.205 | 1.442.205 |
| Gæld i alt | 2.235.114 | 2.033.618 | 1.118.841 | 2.956.525 |
| Likvide beholdninger | — | — | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 1 | — |
| Soliditetsgrad | — | -144,6 % | 11,7 % | -3832,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-02 Revisor: Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-30 Revisor: Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-27 Revisor: Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
— |