TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR 36563877
·
Aktiv
· Aktieselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36563877 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Aktieselskab |
| stiftet | 2015-03-09 |
| kapital | DKK 504.500 |
| sidst opdateret | 2026-02-16 |
Beliggenhed
| adresse | Trigevej 20, 8382 Hinnerup |
| by | 8382 Hinnerup |
| kommune | FAVRSKOV Kommune |
Branche
| hovedbranche | Bogføring og revision; skatterådgivning (692000) |
Revisor
| revisor | PRO REVISION STATSAUTORISERET ANPARTSSELSKAB |
Ansatte (CVR)
2026-05
42 ansatte
·
40 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 42 | 40 |
| 2026-04 | 41 | 39 |
| 2026-03 | 42 | 38 |
| 2026-02 | 43 | 40 |
| 2026-01 | 44 | 41 |
| 2025-12 | 44 | 41 |
| 2025-11 | 44 | 41 |
| 2025-10 | 44 | 39 |
| 2025-09 | 43 | 39 |
| 2025-08 | 43 | 38 |
| 2025-07 | 42 | 39 |
| 2025-06 | 43 | 41 |
| 2025-05 | 42 | 41 |
| 2025-04 | 42 | 40 |
| 2025-03 | 40 | 38 |
| 2025-02 | 40 | 39 |
| 2025-01 | 40 | 38 |
| 2024-12 | 41 | 40 |
| 2024-11 | 43 | 41 |
| 2024-10 | 44 | 40 |
| 2024-09 | 44 | 42 |
| 2024-08 | 44 | 39 |
| 2024-07 | 45 | 40 |
| 2024-06 | 45 | 42 |
aktører og ejere
Ejere
| JMH INVEST ApS · CVR 32297331 | Legal ejer | 0 % | Fra: 19.05.2025 |
| Familien Nybo Holding ApS · CVR 37642002 | Legal ejer | 0 % | Fra: 19.05.2025 |
| One Deag Holding ApS · CVR 43384066 | Legal ejer | 0 % | Fra: 19.09.2025 |
| Tjek Revision HoldCo ApS · CVR 45855139 | Legal ejer | 90–99,99 % | Fra: 19.09.2025 |
Direktion
| Anders Nybo Pedersen | Direktør | Fra: 29.08.2023 |
Bestyrelse
| Johnny Munk-Hansen | Formand | Fra: 19.09.2025 | |
| Anders Nybo Pedersen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.05.2023 | |
| Janus Luxhøj Asmussen | Bestyrelsesmedlem | Fra: 28.08.2024 |
Stiftere
| Velas I/S · CVR 30869052 | Stifter | Fra: 09.03.2015 |
Øvrige
| Johnny Munk-Hansen | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 12.03.2025 | |
| Anders Nybo Pedersen | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 17.10.2023 | |
| Janus Luxhøj Asmussen | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 12.03.2025 | |
| Velas I/S · CVR 30869052 | RevisionsvirksomhedStemmeberettigede | Fra: 28.03.2015 |
ejerskaber
Revisor for
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Biltoft Holding ApS | 43350250 | 30.03.2023 | Aktiv | 1.044.148 | 14.737.306 | |
| Aagaard Agro ApS | 29185786 | 26.11.2024 | Aktiv | 3.427.633 | 45.188.621 | |
| Aagaard-Agro A/S | 45591670 | 01.05.2025 | Aktiv | 10.281.253 | 111.622.206 | |
| ABILDSKOVGÅRD ApS | 21802247 | 27.11.2020 | Aktiv | 2.696.518 | 39.330.147 | |
| AKB ApS | 45873889 | 11.09.2025 | Aktiv | — | — | |
| Anders Jespersen ApS | 43209965 | 08.06.2026 | Aktiv | 596.520 | 1.480.361 | |
| Anders Klostergaard Holding ApS | 38756494 | 17.12.2024 | Aktiv | 2.869.298 | 26.031.598 | |
| ANNEXGAARDEN ApS | 29773408 | 30.06.2025 | Aktiv | 1.211.911 | 106.566.830 | |
| Anpartsselskabet af 10.08.2022 | 43739832 | 10.06.2024 | Aktiv | -10.109.445 | 27.850.358 | |
| ARNEN HOLDING ApS | 12980299 | 17.04.2015 | Aktiv | 1.991.544 | 68.889.346 | |
| AutoLock A/S | 38643711 | 08.10.2025 | Aktiv | 669.514 | 2.328.286 | |
| BB BØGER ApS | 32150926 | 30.08.2019 | Aktiv | -151.098 | -4.744.560 | |
| BB HOLDING 2004 ApS | 27612490 | 27.08.2018 | Aktiv | -47.727 | 3.437.370 | |
| Bog & Idé Herning City ApS | 41394773 | 29.05.2020 | Aktiv | 39.027 | 1.437.633 | |
| BOG & IDÉ NØRREBRO BYCENTER ApS | 34801142 | 31.10.2025 | Aktiv | 1.028.095 | 3.545.443 | |
| Bog & Idé Rønde ApS | 42742074 | 29.09.2021 | Aktiv | 78 | -659.932 | |
| BOG OG IDE SILKEBORG ApS | 26666481 | 07.10.2020 | Aktiv | 922.775 | 6.218.944 | |
| Borgen Bog & Idé ApS | 41371137 | 18.05.2020 | Aktiv | 462.830 | 2.793.979 | |
| BORGHAVEGÅRD HOLDING ApS | 27560822 | 25.09.2015 | Aktiv | -88.674 | -1.927 | |
| BORREBY TEATERS FOND | 35406492 | 22.04.2021 | Aktiv | 68.528 | 415.473 | |
| BRAMMERS ApS | 33054866 | 26.09.2024 | Aktiv | 25.591 | 2.382.760 | |
| BRANDT SØGAARD FINANS ApS | 30715799 | 26.11.2024 | Aktiv | 4.672.612 | 35.040.012 | |
| BRDR. CHRISTIANSEN AGRO ApS | 32300561 | 26.11.2024 | Aktiv | 823.813 | 19.795.616 | |
| BRØDRENE CHRISTIANSEN HOLDING ApS | 34454892 | 26.11.2024 | Aktiv | 778.496 | 46.133.294 | |
| BUBETTI ApS | 25769716 | 17.03.2025 | Aktiv | 60.171 | 817.935 | |
| Bubetti Skobutik Aalborg ApS | 37276790 | 17.03.2025 | Aktiv | 28.958 | -1.002.024 | |
| C S Agro ApS | 38884158 | 17.01.2023 | Aktiv | 2.449.813 | 21.379.172 | |
| CAJ Krogh Holding ApS | 41343532 | 19.05.2026 | Aktiv | -147.587 | 636.240 | |
| Christinedahl Holding ApS | 34059349 | 17.04.2015 | Aktiv | 680.721 | 29.566.186 | |
| CP Rishøj ApS | 42403652 | 17.03.2022 | Aktiv | 280.159 | 8.142.997 | |
| Danish Design Supply ApS | 36987553 | 26.09.2024 | Aktiv | 462.671 | 4.800.198 | |
| DAUGBJERG MASKINER ApS | 29818584 | 14.03.2023 | Aktiv | 1.241.944 | 6.572.458 | |
| DigitalGuest ApS | 38059548 | 09.03.2026 | Aktiv | -1.662.071 | 1.922.173 | |
| DigitalGuest Holding ApS | 39127008 | 09.03.2026 | Aktiv | -1.866.336 | 1.730.491 | |
| DINOS A/S | 28697651 | 02.09.2024 | Aktiv | 1.498.566 | 2.771.326 | |
| DS HOLDING 2009 ApS | 32556256 | 07.10.2020 | Aktiv | 702.349 | 5.542.798 | |
| Dybdalsgaard Statsautoriseret revisionsanpartsselskab | 37074136 | 09.09.2024 | Aktiv | 1.086.423 | 5.152.496 | |
| EBBESTRUP HOLDING ApS | 27133789 | 14.06.2024 | Aktiv | 6.230.676 | 95.674.272 | |
| EBERHARD OG JØRGENSEN HOLDING ApS | 31947413 | 07.04.2015 | Aktiv | 1.787.563 | 20.665.535 | |
| EDELSLUND A/S | 26817935 | 22.02.2021 | Aktiv | 2.350.000 | 33.924.754 | |
| Ejby Agro ApS | 46503422 | 22.05.2026 | Aktiv | — | — | |
| Ejby Agro Holding ApS | 46585798 | 24.06.2026 | Aktiv | — | — | |
| ELLE AGRO A/S | 43981145 | 08.05.2024 | Aktiv | 2.896.334 | 29.592.806 | |
| Elle Agro Holding ApS | 44177293 | 06.06.2024 | Aktiv | 679.411 | 7.426.263 | |
| Engelgaard Agro ApS | 38722832 | 03.01.2022 | Aktiv | 606.476 | 59.163.747 | |
| Engelgaard Holding ApS | 38732366 | 03.01.2022 | Aktiv | 596.911 | 59.178.291 | |
| ENGGRIS ApS | 30593154 | 29.04.2024 | Aktiv | 4.094.473 | 13.781.464 | |
| ENGHAVEGÅRD HOLDING ApS | 28321090 | 10.07.2023 | Aktiv | 3.444.805 | 3.248.846 | |
| ENTREPRENØRFIRMAET EBERHARD & JØRGENSEN A/S | 30699475 | 07.04.2015 | Aktiv | 175.617 | 4.681.965 | |
| FIONIA PL INVEST ApS | 28673523 | 17.08.2020 | Aktiv | 243.355 | -3.187.403 | |
| FLEMMING NYBORG HOLDING ApS | 27528805 | 30.06.2025 | Aktiv | 3.177.342 | 133.618.958 | |
| FLIDSMINDE HOLDING ApS | 32354629 | 08.01.2021 | Aktiv | 579.161 | 10.392.111 | |
| Frederiksdal Agro ApS | 41501634 | 21.12.2021 | Aktiv | -809.922 | 621.075 | |
| Gjessinggaard Holding ApS | 38017489 | 27.06.2016 | Aktiv | -1.402.758 | 47.163.420 | |
| H. Alexandersen Holding ApS | 45187047 | 04.05.2026 | Aktiv | 51.673.276 | 111.713.276 | |
| H. J. THOMSEN ApS | 25208951 | 26.03.2025 | Aktiv | 934.934 | 8.691.253 | |
| Hasmarkgård ApS | 45666115 | 03.06.2025 | Aktiv | 1.948.854 | 31.978.997 | |
| Haubro Agro A/S | 46365984 | 26.03.2026 | Aktiv | — | — | |
| HB-H Holding ApS | 37540587 | 15.03.2016 | Aktiv | 1.193.053 | 42.302.315 | |
| Hessel Jan Oosterhof Holding ApS | 42256870 | 27.01.2022 | Aktiv | 10.568.621 | 27.214.792 | |
| HH Tømrer og Bindingsværk ApS | 38892770 | 24.11.2025 | Aktiv | 107.913 | 702.538 | |
| HIPPO TOURS ApS | 29913838 | 15.07.2024 | Aktiv | 69.753 | 243.972 | |
| HOLDINGSELSKABET HEDEN 16 ApS | 34902542 | 26.11.2024 | Aktiv | 1.152.894 | 22.045.589 | |
| HP AGRO ApS | 20955201 | 26.11.2024 | Aktiv | 213.693 | 23.845.644 | |
| Hummeluhr Planteavl ApS | 42210994 | 10.04.2025 | Aktiv | 1.026.076 | 4.099.490 | |
| HVIMS FARM SERVICE ApS | 34894000 | 14.01.2026 | Aktiv | 1.751.639 | 4.946.608 | |
| Høgh-Laursen Holding ApS | 43226541 | 14.04.2025 | Aktiv | -68.473 | 622.135 | |
| Ib Hjort Holding ApS | 36544457 | 28.02.2025 | Aktiv | -369.826 | 24.810.890 | |
| INVISION ApS | 32346537 | 26.02.2016 | Aktiv | 150.553 | 12.961.889 | |
| JGJ Invest ApS | 42539031 | 28.11.2024 | Aktiv | 558.566 | 2.934.838 | |
| JGS Svenstrup Holding ApS | 42504718 | 22.04.2025 | Aktiv | 2.122.773 | 6.503.652 | |
| Jysk Gate Service ApS | 39418274 | 23.04.2026 | Aktiv | 1.133.956 | 2.460.860 | |
| JØRN LYØ HOLDING ApS | 33645902 | 15.03.2024 | Aktiv | 303.267 | 6.185.898 | |
| JØRN'S BILER ApS | 33597673 | 15.03.2024 | Aktiv | -313.286 | 4.256.699 | |
| K. Ellebæk Holding ApS | 44177315 | 06.06.2024 | Aktiv | 2.145.649 | 22.124.159 | |
| KAHS Holding ApS | 36927070 | 10.03.2021 | Aktiv | 6.287.303 | 130.196.006 | |
| KI HOLDING ApS | 27560962 | 25.09.2015 | Aktiv | -88.674 | -17.411 | |
| Klarup Have II ApS | 42717193 | 04.02.2025 | Aktiv | 327.853 | 2.478.636 | |
| KMS Service A/S | 38718630 | 17.12.2024 | Aktiv | 102.886 | 6.817.321 | |
| KONGSTEDLUND GODS ApS | 17024809 | 26.03.2025 | Aktiv | 2.720.795 | 83.824.943 | |
| KREMMER JENSEN ApS ENTREPRENØR & MASKINSTATION | 10622670 | 17.04.2015 | Aktiv | -180.594 | 2.031.733 | |
| Kristian Hjort Holding ApS | 38736566 | 28.02.2025 | Aktiv | -379.121 | 6.574.899 | |
| Kristinelyst ApS | 36936398 | 22.06.2026 | Aktiv | 336.368 | 30.300.146 | |
| Kristinelyst Holding ApS | 36936576 | 22.06.2026 | Aktiv | 279.359 | 29.475.716 | |
| KRSS ApS | 32346596 | 26.02.2016 | Aktiv | 193.818 | 14.077.907 | |
| KTN Ejendomme ApS | 45739856 | 27.06.2025 | Aktiv | -546.704 | 10.333.172 | |
| KÄRNFULL ENERGI ApS | 42439258 | 30.09.2024 | Aktiv | 1.109.509 | 1.740.546 | |
| Labelless Media ApS | 40319603 | 02.10.2025 | Aktiv | 409.055 | 366.381 | |
| LANGAGER ApS | 30494911 | 22.02.2021 | Aktiv | 756.782 | 16.295.151 | |
| Langelandsgården Invest ApS | 40365249 | 22.05.2024 | Aktiv | 14.693.393 | 84.417.487 | |
| LANGEROD ApS | 33755961 | 07.10.2025 | Aktiv | 5.973.432 | 70.254.204 | |
| LENE KØRNOV RASMUSSEN HOLDING ApS | 33506082 | 12.03.2021 | Aktiv | 117.244 | 6.106.016 | |
| Leo Vistesen og søn ApS | 43882562 | 25.03.2026 | Aktiv | 725.972 | 1.410.379 | |
| Lerche Holding af 2015 ApS | 36984562 | 26.09.2024 | Aktiv | 214.698 | 1.899.747 | |
| Linnea & Basilika ApS | 46102304 | 28.11.2025 | Aktiv | — | — | |
| LLYS Holding ApS | 40098860 | 28.02.2025 | Aktiv | 85.586 | -498.466 | |
| Lorah Holding ApS | 43361279 | 02.06.2026 | Aktiv | 734.256 | 112.766 | |
| LYKKESLUND ApS | 30085698 | 21.08.2020 | Aktiv | 2.418.275 | 60.943.275 | |
| Lykkeslund Bioenergi ApS | 36984880 | 22.05.2020 | Aktiv | 950.678 | 42.895.907 | |
| Lykkeslund Højgaard ApS | 40468978 | 19.05.2020 | Aktiv | 1.589.103 | 18.122.929 | |
| M. VISTESEN HOLDING ApS | 32291058 | 25.03.2026 | Aktiv | 704.275 | 2.104.914 | |
| MADSEN ENTERPRISE ApS | 33950772 | 24.06.2026 | Aktiv | 475.315 | 779.136 | |
| MAGNUS HINZ-BERG HOLDING ApS | 32450075 | 19.12.2025 | Aktiv | 864.196 | 7.877.645 | |
| MARIENDALGÅRDS ENTREPRENØR ApS | 32291341 | 25.03.2026 | Aktiv | 357.222 | 937.434 | |
| MARTIN STEENBERG HOLDING ApS | 28137265 | 31.10.2025 | Aktiv | 663.828 | 17.092.685 | |
| MATTRUP GODS A/S | 13767580 | 17.04.2015 | Aktiv | 292.090 | 35.421.394 | |
| MB Crops ApS | 41300426 | 28.11.2024 | Aktiv | 815.221 | 3.295.240 | |
| MB Finans ApS | 42438928 | 28.11.2024 | Aktiv | 981.726 | 7.898.202 | |
| MB TAGRENS & TAGSERVICE ApS | 34604142 | 29.11.2024 | Aktiv | 234.979 | 345.927 | |
| MB Trantengaard ApS | 45324257 | 13.03.2026 | Aktiv | 433.495 | 473.495 | |
| MJ Lykkebo Holding ApS | 42318299 | 26.11.2024 | Aktiv | 1.305.986 | 2.946.233 | |
| Mousten Ehlert Agro ApS | 40676937 | 22.12.2021 | Aktiv | 1.148.290 | 7.721.722 | |
| MRS INVEST ApS | 31325455 | 26.02.2016 | Aktiv | 389.085 | 18.226.022 | |
| MTH NYBORG HOLDING ApS | 28719442 | 14.01.2021 | Aktiv | 720.911 | 9.921.945 | |
| MYRRHØJ HOLDING ApS | 25769759 | 17.03.2025 | Aktiv | -39.495 | 476.892 | |
| Mølgaard Agro Holding ApS | 42335533 | 26.11.2024 | Aktiv | 995.914 | 2.137.077 | |
| NH Brammer Holding ApS | 43929054 | 26.09.2024 | Aktiv | 33.312 | 2.995.725 | |
| Niels Kieldsen Holding ApS | 39028441 | 25.08.2025 | Aktiv | -1.143.364 | -908.449 | |
| Nordtorp Agro ApS | 26397626 | 02.05.2024 | Aktiv | 2.919.393 | 14.631.912 | |
| NORFOLK ERHVERVSRENGØRING A/S | 28708572 | 03.09.2018 | Aktiv | -520.737 | -127.851 | |
| Norfolk Erhvervsrengøring Nord A/S | 31497779 | 03.09.2018 | Aktiv | -1.084.184 | -1.003.653 | |
| NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST ApS | 30073681 | 03.09.2018 | Aktiv | 557.567 | 1.947.596 | |
| NORFOLK HOLDING ApS | 28842090 | 03.09.2018 | Aktiv | 4.014.698 | 5.989.157 | |
| NYMANN S HOLDING ApS | 29940959 | 01.08.2018 | Aktiv | 158.598 | 4.649.808 | |
| NÅ Holding ApS | 45278247 | 30.06.2025 | Aktiv | 127.472 | 26.464.143 | |
| NørhaveJohansen Holding ApS | 46597672 | 29.06.2026 | Aktiv | — | — | |
| NØRHOLM GODS A/S | 34042632 | 02.09.2024 | Aktiv | 202.706 | 67.058.314 | |
| Nørholm Holding 2 ApS | 37922579 | 08.04.2016 | Aktiv | -202.988 | 10.010.410 | |
| Nørholm Holding 3 ApS | 37922560 | 08.04.2016 | Aktiv | -202.988 | 10.010.410 | |
| Nørholm Holding 4 ApS | 37922544 | 08.04.2016 | Aktiv | -202.988 | 10.010.410 | |
| Nørholm Holding 5 ApS | 37922536 | 08.04.2016 | Aktiv | -202.988 | 10.010.410 | |
| Nørholm Holding 7 ApS | 37922587 | 08.04.2016 | Aktiv | -334.360 | 16.693.971 | |
| NØVLING MASKINSTATION A/S | 76699119 | 26.03.2025 | Aktiv | 1.448.569 | 34.384.196 | |
| OHS HOLDING ApS | 28119798 | 13.05.2015 | Aktiv | -1.908.839 | 19.230.840 | |
| Oosterhof Dairy ApS | 42262609 | 27.01.2022 | Aktiv | 21.143.440 | 53.668.601 | |
| Oosterhof Mark ApS | 39206919 | 27.01.2022 | Aktiv | 1.497.517 | 2.884.146 | |
| OVER HADSTEN SVINEAVL ApS | 28119887 | 22.02.2021 | Aktiv | -1.752.063 | 3.275.248 | |
| Over Hækken 14 ApS | 38712063 | 18.05.2018 | Aktiv | -84.173 | 14.853 | |
| OVERGÅRD HOLDING RY ApS | 10079268 | 17.04.2015 | Aktiv | 2.319.740 | 33.999.415 | |
| PA-Service ApS | 38728423 | 17.03.2023 | Aktiv | -2.797.535 | 2.200.710 | |
| PA-Service Holding ApS | 44127938 | 18.06.2023 | Aktiv | -2.812.788 | 2.320.726 | |
| Palento ApS | 46585526 | 24.06.2026 | Aktiv | — | — | |
| Patrick Jespersen ApS | 43202804 | 01.12.2025 | Aktiv | 593.882 | 1.411.688 | |
| Patrick Jespersen Entreprenør ApS | 43241133 | 01.12.2025 | Aktiv | 1.213.520 | 2.500.723 | |
| PBN HOLDING SKIVE ApS | 34621365 | 01.12.2023 | Aktiv | 181.975 | 1.011.846 | |
| PETER DAUGBJERG HOLDING ApS | 32768636 | 14.03.2023 | Aktiv | 600.477 | 2.262.257 | |
| PH. Holding ApS | 40534563 | 28.02.2025 | Aktiv | -404.322 | 5.863.781 | |
| Pieter Hessel Oosterhof Holding ApS | 42256927 | 27.01.2022 | Aktiv | 10.566.690 | 27.149.690 | |
| R & S MADSEN ApS | 21432288 | 01.09.2017 | Aktiv | 109.340 | 29.377.583 | |
| R. Beck Holding ApS | 42870110 | 26.11.2021 | Aktiv | -724.420 | 6.158.702 | |
| Raunhøj Dairy ApS | 42491977 | 21.12.2021 | Aktiv | 1.964.565 | 2.297.673 | |
| Rejstrup Holding ApS | 44766280 | 16.04.2024 | Aktiv | -17.598 | 9.419.862 | |
| REJSTRUP SAVVÆRK LILLE BJØRN ApS | 14350489 | 02.10.2015 | Aktiv | 22.015 | 9.832.062 | |
| RHB Landbrug ApS | 43689487 | 22.11.2022 | Aktiv | 1.025.980 | 2.519.126 | |
| RHM INVEST ApS | 31774632 | 01.09.2017 | Aktiv | 49.182 | 10.556.226 | |
| SA Agro ApS | 46503406 | 22.05.2026 | Aktiv | — | — | |
| SA Agro Holding ApS | 46585771 | 24.06.2026 | Aktiv | — | — | |
| SBG Ejendomme, Nibe ApS | 38940961 | 26.11.2024 | Aktiv | 26.816 | 13.006.393 | |
| SBG HOLDING ApS | 30824954 | 26.11.2024 | Aktiv | 6.986.217 | 50.043.698 | |
| SHM EJENDOMME ApS | 42758515 | 01.09.2017 | Aktiv | 1.421.238 | 37.941.933 | |
| SHM INVEST ApS | 31774616 | 01.09.2017 | Aktiv | 1.232.480 | 125.000 | |
| Sidelmann ApS | 36924195 | 10.03.2021 | Aktiv | 6.317.323 | 128.704.911 | |
| Skaun Holding ApS | 38749196 | 05.12.2024 | Aktiv | 1.000.599 | 48.158.521 | |
| SKELDAL FARMS ApS | 31482003 | 26.02.2016 | Aktiv | 17.986.170 | 89.012.114 | |
| SKIBSTEDGÅRD ApS | 29799032 | 26.11.2024 | Aktiv | 881.854 | 9.663.274 | |
| Skov holding, registreret revisionsanpartsselskab | 37166219 | 03.09.2024 | Aktiv | 1.465.658 | 14.439.595 | |
| Skov Nielsen Holding 2024 ApS | 45260828 | 09.12.2024 | Aktiv | 1.259.903 | 15.134.316 | |
| SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 27525989 | 03.09.2024 | Aktiv | 2.089.587 | 2.946.744 | |
| SPAR ASAA ApS | 29940983 | 01.08.2018 | Aktiv | 120.569 | 3.150.699 | |
| STEENBERGS BOG & IDÉ ApS | 28137303 | 31.10.2025 | Aktiv | -34.334 | 2.505.833 | |
| Stensgaard Farming ApS | 42989002 | 26.03.2025 | Aktiv | 2.557.115 | 7.574.094 | |
| STEPTO A/S | 31600413 | 26.11.2024 | Aktiv | 1.141.636 | 2.201.634 | |
| Strandgård Holding ApS | 30085744 | 14.09.2020 | Aktiv | 1.640.670 | 82.822.365 | |
| SVANE HOLDING ApS | 29390673 | 17.04.2015 | Aktiv | 160.666 | 34.342.626 | |
| SVANE KØKKENET SKIVE ApS | 34621462 | 01.12.2023 | Aktiv | 322.830 | 768.158 | |
| SVANE MINI HOLDING ApS | 30493737 | 17.04.2015 | Aktiv | 170.894 | 3.626.498 | |
| SVEGÅRDS BOGHANDEL ApS | 27963552 | 17.08.2018 | Aktiv | 375.169 | 4.125.672 | |
| Sønderup Landkøkken ApS | 46589971 | 25.06.2026 | Aktiv | — | — | |
| SØVANG HOLDING ApS | 27560652 | 25.09.2015 | Aktiv | -88.674 | -2.702 | |
| Tandlæge Maiken Dueholm ApS | 42420948 | 28.10.2024 | Aktiv | 605.347 | 1.814.566 | |
| Tandlæge Susanne Junge ApS | 42796743 | 01.10.2024 | Aktiv | 364.822 | 719.411 | |
| Tandlægeselskabet Hvidovre Tandklinik ApS | 36941057 | 01.10.2024 | Aktiv | 2.025.870 | 18.906.919 | |
| TESTRUPGÅRD ApS | 34805237 | 16.09.2025 | Aktiv | 466.894 | 38.428.901 | |
| TESTRUPGÅRD PR HOLDING ApS | 34886822 | 16.09.2025 | Aktiv | 16.347 | 11.188.589 | |
| Thomasminde Agro A/S | 44745984 | 30.06.2025 | Aktiv | -124.811 | 15.822.530 | |
| Thomasminde Holding ApS | 45278239 | 30.06.2025 | Aktiv | -47.589 | 15.552.467 | |
| Thompson Invest ApS | 38625470 | 08.10.2025 | Aktiv | 634.602 | 2.628.645 | |
| Tiphede Grisen ApS | 41462191 | 12.02.2021 | Aktiv | 455.860 | 12.687.386 | |
| Tiphede Grisen Holding ApS | 41474424 | 12.02.2021 | Aktiv | 1.680.277 | 19.828.500 | |
| TK 2025 Holding ApS | 46090314 | 09.12.2025 | Aktiv | — | — | |
| TOBBERUP MASKINSTATION ApS | 35681450 | 28.11.2024 | Aktiv | 954.966 | 13.749.957 | |
| TPTCK HOLDING ApS | 30824644 | 21.05.2026 | Aktiv | 2.270.069 | 74.849.841 | |
| Tranemarken Agro ApS | 38549545 | 28.11.2024 | Aktiv | 2.873.948 | 13.044.581 | |
| TREA HOLDING ApS | 35385657 | 26.11.2024 | Aktiv | 944.030 | 15.778.497 | |
| TRS INVEST ApS | 31325633 | 26.02.2016 | Aktiv | 301.933 | 15.480.367 | |
| UDBYNEDER ØSTERGÅRD ApS | 33048556 | 28.02.2025 | Aktiv | 18.678 | 27.872.762 | |
| UØ BIRGIT HOLDING ApS | 36500093 | 28.02.2025 | Aktiv | -9.702 | 9.320.810 | |
| VAGABOND TOURS ApS | 28114729 | 24.08.2020 | Aktiv | 145.419 | 2.069.993 | |
| Vantinggaard ApS | 43866141 | 21.02.2023 | Aktiv | 1.299.839 | 7.691.087 | |
| Vejen Bog & Ide/Legekæden og Skive Bog & Ide, Nørregade ApS | 42435104 | 02.06.2021 | Aktiv | -34.346 | -1.935.449 | |
| VEJSAGER HOLDING ApS | 36074035 | 03.11.2025 | Aktiv | 252.282 | 3.856.687 | |
| Vestergaard Bioenergi ApS | 37910279 | 05.12.2024 | Aktiv | -128.239 | 5.456.932 | |
| Vestergaarden A/S | 40736204 | 21.12.2021 | Aktiv | 203.684 | 2.857.700 | |
| Vestergård Forage ApS | 81895813 | 17.01.2023 | Aktiv | 3.415.161 | 15.214.074 | |
| Vistesen Invest ApS | 43082701 | 25.03.2026 | Aktiv | 6.674 | -18.729 | |
| ZASTROW ApS | 20260491 | 09.12.2024 | Aktiv | 828.389 | 48.822.128 | |
| ZASTROW BIOENERGI ApS | 37255467 | 09.12.2024 | Aktiv | 731.106 | 29.099.590 | |
| Ørrild Landbrug ApS | 42338419 | 26.11.2024 | Aktiv | 3.811.100 | 9.495.830 | |
| Østergaard Agro A/S | 38763679 | 28.02.2025 | Aktiv | -779.223 | 19.137.806 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 30.383.800 | 26.734.074 | 29.838.153 | 24.972.596 |
| Driftsresultat | 4.726.369 | 1.748.664 | 3.775.177 | -1.245.958 |
| Resultat før skat | 4.676.783 | 1.707.873 | 3.600.310 | -1.378.099 |
| Årets resultat | 3.646.844 | 1.330.027 | 2.805.199 | -1.095.909 |
| Egenkapital | 4.151.345 | 1.404.890 | 74.863 | -2.730.337 |
| Aktiver i alt (balance) | 10.272.174 | 9.085.032 | 10.266.065 | 10.210.755 |
| Selskabskapital | 504.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Gæld i alt | 6.098.400 | 7.657.172 | 10.125.873 | 12.816.092 |
| Likvide beholdninger | 2.934.728 | 883.429 | 141.521 | 251.652 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 21 | 43 | 46 | 52 |
| Soliditetsgrad | 40,4 % | 15,5 % | 0,7 % | -26,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-05 Revisor: PRO REVISION STATSAUTORISERET ANPARTSSELSKAB XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-03-12 Revisor: KPMG XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-03-13 Revisor: KPMG XBRL (rådata) |
— |