SØREN VOSS HOLDING ApS
CVR 36462388
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 36462388 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-12-15 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-26 |
Beliggenhed
| adresse | Vesterhavnen 22, 5800 Nyborg |
| by | 5800 Nyborg |
| kommune | NYBORG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Søren Voss Nielsen | Legal ejer | 100 % | Fra: 15.12.2014 |
Direktion
| Søren Voss Nielsen | Direktør | Fra: 15.12.2014 |
Stiftere
| Søren Voss Nielsen | Stifter | Fra: 15.12.2014 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decemberselskabet 2021 ApS | 42920088 | 50–66,66 % | 17.12.2021 | Aktiv | -279.196 | -652.974 |
| Langeskov Dækcenter ApS | 44434563 | 100 % | 15.11.2023 | Aktiv | -305.642 | -14.409 |
| SOS DANSK AUTOHJÆLP ODENSE A/S | 26351588 |
66,67–89,99 % *
Ejerudvikling 66,67–89,99 %: fra 01.01.2020 100 %: 17.12.2014 – 31.12.2019 |
01.01.2020 | Aktiv | 1.491.661 | 2.166.817 |
| VOSS UDLEJNING ApS | 33049234 |
100 % *
Ejerudvikling 100 %: fra 01.01.2016 100 %: 30.06.2010 – 31.12.2015 |
01.01.2016 | Aktiv | 2.124.910 | 10.723.813 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decemberselskabet 2021 ApS | 42920088 | 17.12.2021 | Aktiv | -279.196 | -652.974 | |
| Langeskov Dækcenter ApS | 44434563 | 15.11.2023 | Aktiv | -305.642 | -14.409 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -9.235 | -8.999 | -12.118 | -19.258 | -6.875 | -7.500 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 3.235.788 | 2.757.214 | 3.056.568 | 2.190.569 | 2.913.624 | 1.275.316 |
| Årets resultat | 3.155.855 | 2.692.324 | 2.999.288 | 2.198.524 | 2.851.123 | 1.259.653 |
| Egenkapital | 22.134.430 | 19.113.575 | 16.543.251 | 13.661.763 | 11.577.640 | 8.839.517 |
| Aktiver i alt (balance) | 25.580.793 | 20.241.608 | 17.418.548 | 14.264.136 | 13.143.793 | 9.475.545 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 3.431.954 | 282.376 | 795.630 | 584.402 | 1.566.153 | 636.028 |
| Likvide beholdninger | 1.136.374 | 43.099 | 9.514 | 5.894 | 293.910 | 8.046 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Soliditetsgrad | 86,5 % | 94,4 % | 95,0 % | 95,8 % | 88,1 % | 93,3 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-12 Revisor: PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-19 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-16 Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-05-12 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-24 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-05-31 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |